每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月10日 7只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-10 15:10:17

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、电子信息、通讯行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为8.85亿元、8.32亿元、6.39亿元、4.45亿元

52个超级大单净流出行业中, 公用事业、房地产、包装材料、塑胶制品 流出分别为2.09亿元、0.65亿元、0.54亿元、0.29亿元排行居前; 电子元件、软件服务、电子信息、通讯行业、券商信托超级大单净流出均超3亿元; 有色金属、医药制造超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,7只个股超级大单净流入超亿元, 其中保利地产、智飞生物、通产丽星排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.99亿元、0.55亿元、0.52亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 东方财富、中兴通讯

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月10日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600048 保利地产 2.43% 0.99亿元
300122 智飞生物 2.84% 0.55亿元
002243 通产丽星 9.96% 0.52亿元
002806 华锋股份 10.02% 0.45亿元
600028 中国石化 0.60% 0.45亿元
600406 国电南瑞 3.71% 0.39亿元
000776 广发证券 -0.75% 0.36亿元
603988 中电电机 10.04% 0.35亿元
300008 天海防务 3.08% 0.35亿元
600887 伊利股份 0.67% 0.26亿元
002856 美芝股份 10.00% 0.25亿元
000400 许继电气 9.96% 0.24亿元
002466 天齐锂业 2.93% 0.2亿元
002694 顾地科技 7.74% 0.2亿元
002676 顺威股份 9.91% 0.2亿元
002443 金洲管道 3.90% 0.18亿元
000961 中南建设 2.09% 0.18亿元
002871 伟隆股份 10.01% 0.17亿元
603996 中新科技 10.01% 0.17亿元
000425 徐工机械 0.00% 0.17亿元

09月10日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
300059 东方财富 -9.96% 4.35亿元
000063 中兴通讯 -5.69% 2.93亿元
000725 京东方A -3.02% 1.95亿元
002456 欧菲科技 -10.00% 1.83亿元
600030 中信证券 -2.96% 1.64亿元
002230 科大讯飞 -5.67% 1.5亿元
600050 中国联通 -3.32% 1.19亿元
603986 兆易创新 -8.21% 0.87亿元
300253 卫宁健康 -3.30% 0.85亿元
002475 立讯精密 -10.01% 0.83亿元
002405 四维图新 -6.79% 0.78亿元
603019 中科曙光 -3.41% 0.78亿元
600280 中央商场 -9.98% 0.72亿元
000001 平安银行 -1.30% 0.61亿元
600309 万华化学 -3.96% 0.59亿元
600703 三安光电 -4.86% 0.59亿元
002195 二三四五 -4.12% 0.59亿元
600585 海螺水泥 -5.27% 0.58亿元
000735 罗牛山 -7.44% 0.58亿元
002049 紫光国微 -4.83% 0.55亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0