每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月07日 9只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-07 15:10:22

从板块资金流向来看,今日有软件服务、电子信息、电子元件、通讯行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.35亿元、5.52亿元、4.53亿元、3.72亿元

27个超级大单净流出行业中, 煤炭采选、汽车行业、酿酒行业、文化传媒 流出分别为2.07亿元、1.42亿元、1.1亿元、1.04亿元排行居前; 软件服务、电子信息、电子元件、通讯行业超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,9只个股超级大单净流入超亿元, 其中陕西煤业、成都路桥、乐普医疗排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.82亿元、0.82亿元、0.73亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中兴通讯

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月07日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601225 陕西煤业 9.97% 1.82亿元
002628 成都路桥 10.04% 0.82亿元
300003 乐普医疗 6.46% 0.73亿元
600519 贵州茅台 1.08% 0.65亿元
601318 中国平安 2.38% 0.53亿元
000793 华闻传媒 10.06% 0.52亿元
000576 广东甘化 10.03% 0.52亿元
601888 中国国旅 5.37% 0.51亿元
600036 招商银行 2.44% 0.45亿元
600146 商赢环球 9.99% 0.43亿元
600666 奥瑞德 9.92% 0.41亿元
300135 宝利国际 10.19% 0.39亿元
002607 亚夏汽车 5.13% 0.39亿元
002554 惠博普 10.12% 0.38亿元
603085 天成自控 10.03% 0.38亿元
002700 新疆浩源 9.98% 0.38亿元
600547 山东黄金 2.99% 0.37亿元
002584 西陇科学 9.96% 0.36亿元
300411 金盾股份 9.96% 0.34亿元
600196 复星医药 3.30% 0.32亿元

09月07日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000063 中兴通讯 -3.21% 2.38亿元
000725 京东方A -0.60% 1.76亿元
000651 格力电器 0.08% 1.35亿元
300059 东方财富 -1.83% 1.29亿元
002027 分众传媒 -2.50% 1.23亿元
002049 紫光国微 -6.81% 1.07亿元
603019 中科曙光 -8.25% 1.06亿元
600050 中国联通 -1.38% 1.03亿元
002415 海康威视 -3.51% 1.01亿元
002371 北方华创 -7.80% 0.98亿元
000001 平安银行 0.40% 0.84亿元
600536 中国软件 -6.71% 0.84亿元
600789 鲁抗医药 -3.23% 0.84亿元
002195 二三四五 -2.33% 0.75亿元
300253 卫宁健康 -5.12% 0.74亿元
600887 伊利股份 0.40% 0.67亿元
002153 石基信息 -8.55% 0.63亿元
600588 用友网络 -5.87% 0.6亿元
600280 中央商场 -9.97% 0.6亿元
600570 恒生电子 -3.99% 0.46亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0