每日经济新闻 2018-08-22 17:14:19
08月22日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2714.61点, 下跌 19.22点, 跌幅 0.70% ,成交额985亿元; 深证成指收报8454.75点, 下跌 94.31点, 跌幅 1.10% ,成交额1308亿元; 创业板指收报1439.55点, 下跌 17.42点, 跌幅 1.20% ,成交额445亿元;
盘后数据显示,08月22日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股26只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是乐视网;泰永长征;青松股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为神雾节能;神雾环保;中国长城;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅-0.84%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-5.94%,下跌概率7.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜114次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅-0.3%,上涨概率51.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-1.65%,下跌概率16.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜85次, 其中买入49次,次一交易日平均涨幅-1.05%,上涨概率42.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-1.14%,下跌概率29.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜7次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅0.91%,上涨概率60.0%; 卖出2次,次一交易日平均跌幅-0.8%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜143次, 其中买入76次,次一交易日平均涨幅-0.78%,上涨概率44.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率22.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅-2.47%,上涨概率29.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-2.14%,下跌概率18.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-2.58%,上涨概率50.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅-3.37%,下跌概率25.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅-1.81%,上涨概率30.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅2.2%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:198.28秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300104 | 乐视网 | 8860.93 | |
002927 | 泰永长征 | 4284.86 | 买三|国泰君安上海福山路买入797.37万元 |
300132 | 青松股份 | 4041.45 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2859.23万元 |
002109 | 兴化股份 | 3217.29 | |
000034 | 神州数码 | 2690.86 | |
603069 | 海汽集团 | 2006.17 | |
300724 | 捷佳伟创 | 1465.36 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出867.93万元 |
603032 | 德新交运 | 1439.7 | |
300542 | 新晨科技 | 1373.96 | |
000766 | 通化金马 | 1077.26 | 买二|中投证券无锡清扬路买入638.0万元 |
300471 | 厚普股份 | 1014.95 | 卖五|中信上海古北路卖出301.91万元 |
300708 | 聚灿光电 | 446.53 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1255.69万元 |
002932 | 明德生物 | 344.5 | |
300312 | 邦讯技术 | 231.55 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出337.08万元 |
002721 | 金一文化 | 149.68 | |
300563 | 神宇股份 | 143.58 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出192.56万元 |
000626 | 远大控股 | 106.71 | |
002547 | 春兴精工 | 58.83 | |
002892 | 科力尔 | 28.16 | |
600687 | 刚泰控股 | -130.87 | 买三|国泰君安上海福山路买入6.62万元 |
002848 | 高斯贝尔 | -140.25 | |
300399 | 京天利 | -153.44 | |
603657 | 春光科技 | -210.77 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出571.16万元 |
300578 | 会畅通讯 | -220.61 | |
600146 | 商赢环球 | -282.73 | |
002919 | 名臣健康 | -363.18 | |
603706 | 东方环宇 | -461.67 | 卖四|中信上海溧阳路卖出553.07万元 |
002270 | 华明装备 | -490.85 | |
002909 | 集泰股份 | -622.1 | |
000981 | 银亿股份 | -622.79 | |
000633 | 合金投资 | -628.88 | |
300044 | 赛为智能 | -1156.72 | |
300107 | 建新股份 | -1498.92 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出18.04万元 |
000603 | 盛达矿业 | -2017.04 | |
002755 | 东方新星 | -2526.68 | 买三|华泰厦门厦禾路买入503.8万元 |
603713 | 密尔克卫 | -2642.49 | |
600501 | 航天晨光 | -3406.74 | |
603880 | 南卫股份 | -3685.05 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入304.96万元 |
300568 | 星源材质 | -3979.46 | |
002504 | 弘高创意 | -4559.86 | |
600315 | 上海家化 | -6664.38 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出5257.33万元 |
002672 | 东江环保 | -7237.8 | 买一|国泰君安上海江苏路买入1189.86万元 |
000066 | 中国长城 | -9162.4 | |
300156 | 神雾环保 | -14063.36 | |
000820 | 神雾节能 | -14272.21 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出1696.96万元 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP