每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 08月22日 3只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-08-22 15:10:21

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、电子信息、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为5.0亿元、4.88亿元、3.08亿元、2.23亿元

45个超级大单净流出行业中, 保险、食品饮料、专用设备、煤炭采选 流出分别为2.31亿元、0.68亿元、0.66亿元、0.45亿元排行居前; 电子元件、软件服务、电子信息超级大单净流出均超3亿元; 家电行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、乐视网、青松股份排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.71亿元、0.84亿元、0.71亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月22日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 2.54% 2.71亿元
300104 乐视网 10.04% 0.84亿元
300132 青松股份 10.04% 0.71亿元
600789 鲁抗医药 8.90% 0.69亿元
601398 工商银行 -0.19% 0.65亿元
002217 合力泰 -2.90% 0.59亿元
600887 伊利股份 -0.26% 0.52亿元
000760 斯太尔 -7.67% 0.49亿元
300310 宜通世纪 4.15% 0.38亿元
000001 平安银行 0.65% 0.36亿元
002359 北讯集团 3.51% 0.36亿元
603336 宏辉果蔬 9.99% 0.35亿元
600501 航天晨光 10.07% 0.33亿元
601600 中国铝业 -0.26% 0.32亿元
603032 德新交运 10.02% 0.31亿元
000034 神州数码 9.98% 0.31亿元
000636 风华高科 2.52% 0.27亿元
300471 厚普股份 10.00% 0.25亿元
603901 永创智能 9.98% 0.25亿元
600280 中央商场 0.34% 0.24亿元

08月22日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -1.68% 1.77亿元
002230 科大讯飞 -3.61% 1.46亿元
000063 中兴通讯 -1.90% 1.42亿元
000651 格力电器 -1.26% 0.98亿元
000066 中国长城 -9.40% 0.95亿元
600031 三一重工 -2.65% 0.89亿元
600175 美都能源 -9.90% 0.76亿元
000333 美的集团 -2.00% 0.75亿元
600315 上海家化 -9.99% 0.67亿元
002195 二三四五 -2.18% 0.66亿元
000820 神雾节能 -9.98% 0.61亿元
600050 中国联通 -1.75% 0.58亿元
300156 神雾环保 -10.01% 0.55亿元
000977 浪潮信息 -2.50% 0.46亿元
600536 中国软件 -4.13% 0.45亿元
603993 洛阳钼业 -2.62% 0.44亿元
300059 东方财富 -0.86% 0.43亿元
002504 弘高创意 -10.08% 0.41亿元
002236 大华股份 -0.47% 0.39亿元
002672 东江环保 -8.68% 0.37亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0