每日经济新闻 2018-08-20 18:24:49
08月20日 共有25只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.36亿股, 累计成交额16.87亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 上海机场交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额55791.54 万元; 其次是白云机场, 大宗交易共1笔, 成交额18810.0万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入7只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有冠昊生物、建研集团、*ST保千, 溢价率分别为2.96%、0.39%、0.0%; 折价率较大的个股有浙江仙通、汇源通信、森源电气, 折价率分别为-14.51%、-13.78%、-11.89%。)
本文由每经小强耗时:0.22秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600009 | 上海机场 | 1 | 1022.01 | 55791.54 |
600004 | 白云机场 | 1 | 1500.0 | 18810.0 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2936.47 | 17912.45 |
000651 | 格力电器 | 1 | 391.96 | 15031.8 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 285.32 | 13792.54 |
600668 | 尖峰集团 | 1 | 923.49 | 10259.97 |
000100 | TCL 集团 | 3 | 2300.0 | 5819.0 |
002358 | 森源电气 | 1 | 400.0 | 5040.0 |
300008 | 天海防务 | 3 | 1200.0 | 3912.0 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 312.88 | 3379.11 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 300.0 | 3129.0 |
002398 | 建研集团 | 1 | 568.0 | 2942.24 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 600.0 | 2496.0 |
603369 | 今世缘 | 1 | 149.0 | 2260.33 |
603612 | 索通发展 | 1 | 153.8 | 2028.62 |
600687 | 刚泰控股 | 2 | 132.49 | 1083.76 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 50.0 | 1066.0 |
000048 | *ST康达 | 1 | 41.11 | 894.14 |
300270 | 中威电子 | 1 | 100.0 | 868.0 |
603399 | 吉翔股份 | 1 | 58.43 | 714.01 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12.92 | 538.68 |
000586 | 汇源通信 | 1 | 50.0 | 441.0 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 31.0 | 275.59 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 30.0 | 153.6 |
600074 | *ST保千 | 1 | 50.0 | 59.0 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP