每日经济新闻 2018-08-16 17:14:23
08月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2705.19点, 下跌 18.07点, 跌幅 0.66% ,成交额1176亿元; 深证成指收报8500.42点, 下跌 80.75点, 跌幅 0.94% ,成交额1532亿元; 创业板指收报1463.87点, 下跌 14.63点, 跌幅 0.99% ,成交额476亿元;
盘后数据显示,08月16日 龙虎榜中资金净买入的个股27只, 净卖出的个股26只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是钢研高纳;皇氏集团;密尔克卫; 此外,资金净卖出居前个股分别为当代东方;誉衡药业;顾家家居;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜106次, 其中买入74次,次一交易日平均涨幅-0.68%,上涨概率43.0%; 卖出32次,次一交易日平均跌幅-2.05%,下跌概率12.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜91次, 其中买入50次,次一交易日平均涨幅-0.98%,上涨概率42.0%; 卖出41次,次一交易日平均跌幅-0.75%,下跌概率36.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜137次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.25%,上涨概率48.0%; 卖出65次,次一交易日平均跌幅-5.59%,下跌概率17.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅-1.41%,上涨概率35.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率20.0%
本文由每经小强耗时:195.74秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300034 | 钢研高纳 | 4588.44 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1199.35万元 |
002329 | 皇氏集团 | 3033.94 | |
603713 | 密尔克卫 | 2581.24 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2814.92万元 |
000820 | 神雾节能 | 2503.72 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1714.99万元 |
000931 | 中 关 村 | 2293.84 | |
002356 | 赫美集团 | 1953.28 | |
002575 | 群兴玩具 | 1685.93 | 买三|华泰厦门厦禾路买入607.66万元 |
000790 | 泰合健康 | 1470.24 | |
002628 | 成都路桥 | 1391.22 | |
300312 | 邦讯技术 | 1365.01 | |
300703 | 创源文化 | 1154.8 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出230.52万元 |
300563 | 神宇股份 | 1150.55 | |
000897 | 津滨发展 | 987.07 | |
002175 | 东方网络 | 961.14 | 买五|华泰厦门厦禾路买入454.03万元 |
300586 | 美联新材 | 866.27 | |
000895 | 双汇发展 | 819.46 | |
002932 | 明德生物 | 744.56 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出61.32万元 |
300658 | 延江股份 | 672.47 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出215.62万元 |
601606 | 长城军工 | 659.86 | |
603709 | 中源家居 | 625.91 | |
300724 | 捷佳伟创 | 624.94 | |
002881 | 美格智能 | 530.58 | |
000971 | 高升控股 | 179.86 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出746.18万元 |
600821 | 津劝业 | 127.38 | |
000589 | 黔轮胎A | 124.48 | |
603706 | 东方环宇 | 109.92 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出597.04万元 |
002770 | 科迪乳业 | 103.39 | |
600146 | 商赢环球 | -70.2 | 买五|国泰君安上海福山路买入4.5万元 |
002210 | 飞马国际 | -73.74 | |
600225 | 天津松江 | -82.66 | |
300565 | 科信技术 | -152.05 | |
000659 | 珠海中富 | -167.87 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出543.77万元 |
002348 | 高乐股份 | -289.57 | 买四|国泰君安上海福山路买入552.04万元 |
603617 | 君禾股份 | -635.76 | |
002909 | 集泰股份 | -1017.17 | |
600455 | 博通股份 | -1139.32 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出286.24万元 |
300240 | 飞力达 | -1167.31 | |
603031 | 安德利 | -1286.28 | |
002922 | 伊戈尔 | -1414.78 | |
300319 | 麦捷科技 | -1488.74 | |
300137 | 先河环保 | -1511.82 | |
300708 | 聚灿光电 | -1678.9 | |
300260 | 新莱应材 | -1689.83 | |
603657 | 春光科技 | -1756.6 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入555.82万元 |
300561 | 汇金科技 | -1766.68 | 买三|中信上海溧阳路买入599.06万元 |
000663 | 永安林业 | -2263.54 | |
002919 | 名臣健康 | -3511.35 | |
300097 | 智云股份 | -3646.16 | |
300310 | 宜通世纪 | -4001.48 | 买一|华泰厦门厦禾路买入911.63万元 |
000503 | 国新健康 | -6054.55 | |
603816 | 顾家家居 | -6125.94 | 买五|中信上海淮海中路买入675.24万元 |
002437 | 誉衡药业 | -10585.09 | |
000673 | 当代东方 | -21580.51 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP