每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 08月13日 6只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-08-13 15:10:24

从板块资金流向来看,今日有银行、酿酒行业、保险、券商信托行业超级大单净流入, 净流入金额分别为8.16亿元、5.39亿元、2.56亿元、1.86亿元

31个超级大单净流出行业中, 软件服务、通讯行业、电子元件、医药制造 流出分别为8.82亿元、4.43亿元、3.12亿元、2.31亿元排行居前; 银行、酿酒行业超级大单净流出均超3亿元; 保险超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,6只个股超级大单净流入超亿元, 其中四维图新、中兴通讯、中国软件排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.93亿元、1.85亿元、1.0亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 贵州茅台、中国平安、五粮液

本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月13日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002405 四维图新 9.98% 1.93亿元
000063 中兴通讯 6.14% 1.85亿元
600536 中国软件 9.99% 1.0亿元
002371 北方华创 5.55% 0.91亿元
000932 华菱钢铁 5.96% 0.82亿元
600810 神马股份 10.03% 0.67亿元
600588 用友网络 5.56% 0.66亿元
300139 晓程科技 9.98% 0.61亿元
300392 腾信股份 10.01% 0.55亿元
601766 中国中车 2.30% 0.53亿元
002415 海康威视 0.63% 0.51亿元
002356 赫美集团 9.98% 0.51亿元
002153 石基信息 8.91% 0.5亿元
600570 恒生电子 3.68% 0.47亿元
300253 卫宁健康 4.31% 0.47亿元
002594 比亚迪 3.55% 0.47亿元
300601 康泰生物 7.90% 0.47亿元
600487 亨通光电 2.13% 0.47亿元
002410 广联达 5.55% 0.43亿元
002065 东华软件 4.60% 0.43亿元

08月13日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600519 贵州茅台 -1.16% 2.28亿元
601318 中国平安 -1.47% 2.27亿元
000858 五粮液 -2.48% 2.08亿元
000001 平安银行 -1.95% 1.92亿元
600036 招商银行 -2.57% 1.53亿元
600030 中信证券 -0.98% 1.09亿元
601939 建设银行 -2.63% 0.94亿元
000651 格力电器 -0.86% 0.71亿元
601166 兴业银行 -1.56% 0.66亿元
601288 农业银行 -1.39% 0.64亿元
600028 中国石化 -0.45% 0.56亿元
600703 三安光电 -0.81% 0.53亿元
002368 太极股份 1.50% 0.48亿元
000789 万年青 -0.99% 0.47亿元
600887 伊利股份 -0.58% 0.44亿元
000568 泸州老窖 -2.38% 0.41亿元
600048 保利地产 -1.97% 0.41亿元
601988 中国银行 -1.13% 0.39亿元
601398 工商银行 -1.82% 0.37亿元
601328 交通银行 -1.08% 0.37亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0