每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 08月08日 11只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-08-08 15:10:17

从板块资金流向来看,今日有电子元件、医药制造、酿酒行业、电子信息行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.62亿元、6.44亿元、5.89亿元、4.3亿元

46个超级大单净流出行业中, 公用事业、石油行业、文教休闲、水泥建材 流出分别为1.82亿元、0.87亿元、0.65亿元、0.57亿元排行居前; 电子元件、医药制造、酿酒行业、电子信息、家电行业超级大单净流出均超3亿元; 通讯行业、商业百货、软件服务、工程建设、保险、有色金属、券商信托超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,11只个股超级大单净流入超亿元, 其中拓维信息、工商银行、海螺水泥排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.87亿元、0.74亿元、0.62亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、京东方A、五粮液、中兴通讯、东方财富

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月08日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002261 拓维信息 10.06% 0.87亿元
601398 工商银行 -1.61% 0.74亿元
600585 海螺水泥 -0.16% 0.62亿元
600333 长春燃气 10.00% 0.58亿元
600117 西宁特钢 9.96% 0.52亿元
601989 中国重工 2.75% 0.5亿元
601808 中海油服 7.64% 0.49亿元
601789 宁波建工 3.15% 0.45亿元
002699 美盛文化 -4.80% 0.43亿元
000789 万年青 3.96% 0.41亿元
000564 供销大集 5.12% 0.36亿元
000852 石化机械 10.05% 0.35亿元
000776 广发证券 -0.53% 0.31亿元
002281 光迅科技 1.57% 0.31亿元
600668 尖峰集团 9.97% 0.31亿元
002638 勤上股份 9.86% 0.3亿元
002888 惠威科技 10.00% 0.29亿元
002700 新疆浩源 9.97% 0.29亿元
300274 阳光电源 2.69% 0.29亿元
000807 云铝股份 1.17% 0.28亿元

08月08日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -3.04% 2.69亿元
000725 京东方A -2.79% 2.65亿元
000858 五粮液 -3.07% 2.36亿元
000063 中兴通讯 -5.11% 2.21亿元
300059 东方财富 -3.91% 2.04亿元
002024 苏宁易购 -6.82% 1.96亿元
601318 中国平安 -1.98% 1.92亿元
600789 鲁抗医药 -10.01% 1.51亿元
300198 纳川股份 -9.95% 1.42亿元
600519 贵州茅台 -1.47% 1.28亿元
300601 康泰生物 -10.00% 1.02亿元
600030 中信证券 -2.14% 0.99亿元
000860 顺鑫农业 -7.80% 0.89亿元
600516 方大炭素 -5.42% 0.89亿元
002415 海康威视 -3.12% 0.88亿元
000636 风华高科 -9.99% 0.86亿元
601186 中国铁建 0.18% 0.81亿元
600031 三一重工 -1.35% 0.76亿元
000955 欣龙控股 -10.06% 0.71亿元
002008 大族激光 -5.41% 0.71亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0