每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 08月03日 12只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-08-03 15:10:17

从板块资金流向来看,今日有酿酒行业、家电行业、电子元件、医药制造行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.0亿元、5.08亿元、5.06亿元、4.66亿元

42个超级大单净流出行业中, 造纸印刷、化纤行业、交运物流、农牧饲渔 流出分别为1.68亿元、1.16亿元、0.59亿元、0.57亿元排行居前; 酿酒行业、家电行业、电子元件、医药制造、安防设备超级大单净流出均超3亿元; 通讯行业、软件服务、水泥建材超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中欣龙控股、长江投资、亿纬锂能排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.08亿元、0.66亿元、0.57亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、贵州茅台、五粮液

本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月03日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000955 欣龙控股 5.48% 1.08亿元
600119 长江投资 9.98% 0.66亿元
300014 亿纬锂能 4.46% 0.57亿元
600699 均胜电子 2.06% 0.5亿元
300240 飞力达 10.01% 0.48亿元
000520 长航凤凰 10.09% 0.47亿元
600295 鄂尔多斯 9.98% 0.43亿元
300102 乾照光电 10.08% 0.43亿元
002071 长城影视 3.90% 0.42亿元
600619 海立股份 10.02% 0.4亿元
000717 韶钢松山 1.21% 0.4亿元
000661 长春高新 -3.18% 0.39亿元
002699 美盛文化 -0.11% 0.37亿元
002006 精功科技 9.95% 0.37亿元
002012 凯恩股份 10.07% 0.37亿元
002524 光正集团 -1.03% 0.37亿元
300168 万达信息 0.79% 0.36亿元
300495 美尚生态 5.20% 0.35亿元
000911 南宁糖业 10.03% 0.35亿元
002865 钧达股份 10.02% 0.35亿元

08月03日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -3.92% 2.95亿元
600519 贵州茅台 -2.42% 2.85亿元
000858 五粮液 -3.31% 2.16亿元
000333 美的集团 -4.99% 1.93亿元
600309 万华化学 -4.90% 1.82亿元
002415 海康威视 -5.89% 1.79亿元
002236 大华股份 -5.89% 1.68亿元
601288 农业银行 0.86% 1.47亿元
000636 风华高科 -5.46% 1.41亿元
600276 恒瑞医药 -4.19% 1.15亿元
000063 中兴通讯 -4.85% 1.05亿元
600516 方大炭素 -2.61% 1.03亿元
601318 中国平安 -0.76% 0.87亿元
002439 启明星辰 -10.02% 0.86亿元
002618 丹邦科技 -10.00% 0.79亿元
000725 京东方A -1.71% 0.79亿元
603019 中科曙光 -5.99% 0.74亿元
002024 苏宁易购 -2.91% 0.66亿元
600487 亨通光电 -5.40% 0.66亿元
000860 顺鑫农业 -5.39% 0.61亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0