每日经济新闻 2018-07-31 17:12:25
07月31日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2876.40点, 上涨 7.35点, 涨幅 0.26% ,成交额1195亿元; 深证成指收报9178.78点, 下跌 3.16点, 跌幅 0.03% ,成交额1536亿元; 创业板指收报1561.26点, 上涨 1.62点, 涨幅 0.10% ,成交额491亿元;
盘后数据显示,07月31日 龙虎榜中资金净买入的个股27只, 净卖出的个股26只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是汤臣倍健;长飞光纤;密尔克卫; 此外,资金净卖出居前个股分别为天赐材料;长江通信;美锦能源;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜90次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅-0.64%,上涨概率44.0%; 卖出28次,次一交易日平均跌幅-3.89%,下跌概率10.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入66次,次一交易日平均涨幅0.09%,上涨概率53.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅-2.21%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅-2.74%,上涨概率33.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率33.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-0.97%,上涨概率55.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-3.37%,下跌概率18.0%
本文由每经小强耗时:100.64秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300146 | 汤臣倍健 | 19935.97 | |
601869 | 长飞光纤 | 7356.89 | |
603713 | 密尔克卫 | 6651.19 | |
002828 | 贝肯能源 | 4298.05 | |
000557 | 西部创业 | 3169.55 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1522.09万元 |
600225 | 天津松江 | 2903.84 | |
300228 | 富瑞特装 | 2578.94 | |
000636 | 风华高科 | 2444.0 | |
002866 | 传艺科技 | 2205.86 | 买三|华泰厦门厦禾路买入862.87万元 |
002910 | 庄园牧场 | 1809.81 | |
002885 | 京泉华 | 1550.57 | |
300106 | 西部牧业 | 1547.21 | |
000955 | 欣龙控股 | 1399.18 | |
300076 | GQY视讯 | 1392.59 | |
000159 | 国际实业 | 1315.13 | |
600319 | 亚星化学 | 1291.33 | 买二|中投证券无锡清扬路买入613.8万元 |
300492 | 山鼎设计 | 1042.3 | |
000411 | 英特集团 | 729.41 | 买二|国泰君安上海福山路买入376.35万元 |
300154 | 瑞凌股份 | 554.25 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出311.68万元 |
002071 | 长城影视 | 484.93 | 买五|中投证券无锡清扬路买入791.79万元 |
300731 | 科创新源 | 398.61 | 买五|华泰厦门厦禾路买入337.75万元 |
300720 | 海川智能 | 394.49 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出213.63万元 |
000985 | 大庆华科 | 239.92 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出215.46万元 |
000819 | 岳阳兴长 | 173.98 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1064.8万元 |
600281 | 太化股份 | 172.66 | |
600962 | 国投中鲁 | 37.84 | |
002733 | 雄韬股份 | 22.63 | |
002464 | 众应互联 | -25.93 | |
300028 | *金亚 | -40.49 | |
002184 | 海得控制 | -140.26 | |
600885 | 宏发股份 | -190.06 | |
000962 | 东方钽业 | -280.03 | |
002225 | 濮耐股份 | -355.46 | |
000635 | 英 力 特 | -428.64 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出266.24万元 |
300337 | 银邦股份 | -636.16 | |
002875 | 安奈儿 | -744.46 | |
002898 | 赛隆药业 | -815.97 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出841.61万元 |
300561 | 汇金科技 | -914.66 | |
300163 | 先锋新材 | -947.04 | |
603596 | 伯特利 | -981.77 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1088.93万元 |
600139 | 西部资源 | -1275.59 | |
002023 | 海特高新 | -1279.62 | |
002922 | 伊戈尔 | -1284.54 | |
300412 | 迦南科技 | -1435.63 | |
000509 | 华塑控股 | -1479.23 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出626.93万元 |
000967 | 盈峰环境 | -1518.09 | |
002932 | 明德生物 | -1836.88 | |
000017 | 深中华A | -1905.3 | |
300358 | 楚天科技 | -2127.26 | |
300715 | 凯伦股份 | -2336.6 | |
000723 | 美锦能源 | -4631.0 | |
600345 | 长江通信 | -6880.52 | |
002709 | 天赐材料 | -7510.43 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP