每日经济新闻 2018-07-16 15:10:07
截至今日收盘, 上证指数报2814.04点, 涨跌幅下跌0.61%, A股总成交额为3255亿元。 到目前为止今日有50只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有大通燃气、至纯科技、三变科技等, 分别累计上涨为44.56%、43.89%、36.71%。
本文由每经小强耗时:1.39秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
| 000593 | 大通燃气 | 4.45 | 44.56 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.92 | 43.89 |
| 002112 | 三变科技 | 2.72 | 36.71 |
| 603086 | 先达股份 | 7.32 | 33.88 |
| 300477 | 合纵科技 | 4.77 | 33.08 |
| 300458 | 全志科技 | 0.38 | 30.1 |
| 000636 | 风华高科 | 7.79 | 29.97 |
| 300648 | 星云股份 | 0.58 | 25.38 |
| 300637 | 扬帆新材 | 3.85 | 20.79 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.97 | 20.13 |
| 002653 | 海思科 | 5.37 | 18.98 |
| 600810 | 神马股份 | 1.81 | 18.74 |
| 002291 | 星期六 | 7.20 | 15.84 |
| 603811 | 诚意药业 | 3.14 | 15.31 |
| 002798 | 帝欧家居 | 4.67 | 15.09 |
| 300400 | 劲拓股份 | 4.76 | 13.14 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.97 | 13.02 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 3.41 | 12.9 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.48 | 12.62 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.87 | 12.57 |
| 300413 | 快乐购 | 3.01 | 12.51 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.85 | 12.51 |
| 600596 | 新安股份 | 0.32 | 12.26 |
| 300192 | 科斯伍德 | 0.78 | 11.96 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.00 | 11.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.17 | 11.69 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.02 | 11.66 |
| 600729 | 重庆百货 | 5.42 | 10.89 |
| 000963 | 华东医药 | 2.36 | 10.59 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.32 | 10.4 |
| 300012 | 华测检测 | 0.63 | 10.32 |
| 300326 | 凯利泰 | 0.10 | 10.23 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.65 | 9.87 |
| 600566 | 济川药业 | 2.00 | 9.8 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.23 | 8.59 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.38 | 8.54 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.67 | 8.19 |
| 600201 | 生物股份 | 0.37 | 7.43 |
| 603268 | 松发股份 | 0.27 | 7.2 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.05 | 7.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.27 | 7.11 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.02 | 6.59 |
| 002365 | 永安药业 | 0.20 | 6.58 |
| 601607 | XD上海医 | 0.08 | 6.54 |
| 002076 | 雪莱特 | 1.84 | 6.47 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.86 | 6.2 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.19 | 5.77 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.54 | 5.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.32 | 5.29 |
| 002360 | 同德化工 | 0.17 | 4.8 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP