每日经济新闻 2018-07-16 09:30:08
根据07月16日上市公司公告, 共有9只个股将于今日复牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
000793 | 华闻传媒 | 2018-07-16 | 2018-02-01 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600753 | 东方银星 | 2018-07-16 | 2018-02-06 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600158 | 中体产业 | 2018-07-16 | 2018-03-27 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
000584 | 哈工智能 | 2018-07-16 | 2018-03-29 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
603939 | 益丰药房 | 2018-07-16 | 2018-04-17 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
300350 | 华鹏飞 | 2018-07-16 | 2018-05-10 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018-07-16 | 2018-07-06 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 刊登重要公告 |
000889 | 茂业通信 | 2018-07-16 | 2018-07-06 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 刊登重要公告 |
300320 | 海达股份 | 2018-07-16 | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP