每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 07月10日 8只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-07-10 15:10:21

从板块资金流向来看,今日有保险、家电行业、软件服务、酿酒行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为4.51亿元、4.07亿元、3.81亿元、3.42亿元

42个超级大单净流出行业中, 房地产、安防设备、民航机场、有色金属 流出分别为1.37亿元、1.06亿元、1.0亿元、0.93亿元排行居前; 保险、家电行业、软件服务、酿酒行业、电子信息超级大单净流出均超3亿元; 医药制造、通讯行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,8只个股超级大单净流入超亿元, 其中华夏幸福、智动力、中海达排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.51亿元、0.66亿元、0.65亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、中兴通讯、恒康医疗、美的集团

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

07月10日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600340 华夏幸福 9.68% 2.51亿元
300686 智动力 10.00% 0.66亿元
300177 中海达 6.85% 0.65亿元
300618 寒锐钴业 8.48% 0.63亿元
601288 农业银行 -0.57% 0.6亿元
603799 DR华友钴 7.24% 0.55亿元
603993 洛阳钼业 7.06% 0.52亿元
300384 三联虹普 10.00% 0.45亿元
002701 奥瑞金 3.46% 0.43亿元
300310 宜通世纪 9.96% 0.41亿元
603602 纵横通信 3.59% 0.39亿元
000413 东旭光电 3.44% 0.38亿元
300612 宣亚国际 10.00% 0.38亿元
300142 沃森生物 3.47% 0.37亿元
002415 海康威视 2.15% 0.37亿元
002236 大华股份 9.50% 0.35亿元
600029 南方航空 2.56% 0.34亿元
600579 天华院 9.96% 0.34亿元
002110 三钢闽光 6.11% 0.33亿元
300444 双杰电气 9.99% 0.32亿元

07月10日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -1.19% 4.35亿元
000063 中兴通讯 -3.13% 3.77亿元
002219 恒康医疗 -9.45% 2.48亿元
000333 美的集团 -1.12% 2.25亿元
600036 招商银行 -0.56% 1.25亿元
000858 五粮液 -0.23% 1.13亿元
600519 贵州茅台 -0.20% 1.13亿元
300059 东方财富 -0.53% 1.09亿元
000725 京东方A 0.58% 0.94亿元
000651 格力电器 -0.30% 0.81亿元
603843 正平股份 -8.01% 0.68亿元
600887 伊利股份 -0.43% 0.66亿元
002202 金风科技 0.39% 0.66亿元
002460 赣锋锂业 0.62% 0.61亿元
000661 长春高新 -1.02% 0.6亿元
000001 平安银行 -0.55% 0.59亿元
600048 保利地产 1.26% 0.59亿元
000002 万科A 0.58% 0.58亿元
300274 阳光电源 -3.97% 0.54亿元
000799 酒鬼酒 -1.98% 0.54亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0