每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 07月09日 2只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-07-09 15:10:17

从板块资金流向来看,今日有文化传媒、农牧饲渔、金属制品、电信运营行业超级大单净流入, 净流入金额分别为1.62亿元、0.71亿元、0.67亿元、0.42亿元

19个超级大单净流出行业中, 银行、电子元件、家电行业、化工行业 流出分别为9.63亿元、9.37亿元、6.52亿元、4.23亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,2只个股超级大单净流入超亿元, 其中格力电器、中国平安、建设银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为4.25亿元、1.82亿元、1.79亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

07月09日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000651 格力电器 4.12% 4.25亿元
601318 中国平安 3.41% 1.82亿元
601939 建设银行 5.42% 1.79亿元
000001 平安银行 4.27% 1.79亿元
000977 浪潮信息 5.79% 1.73亿元
000725 京东方A 3.01% 1.72亿元
000858 五粮液 4.13% 1.68亿元
600309 万华化学 4.09% 1.59亿元
000636 风华高科 9.99% 1.46亿元
002456 欧菲科技 7.63% 1.44亿元
600536 中国软件 8.68% 1.3亿元
600176 中国巨石 10.04% 1.07亿元
601288 农业银行 3.83% 1.06亿元
601988 中国银行 4.17% 1.0亿元
600048 保利地产 5.39% 0.96亿元
600036 招商银行 4.30% 0.95亿元
600340 华夏幸福 3.41% 0.91亿元
300647 超频三 10.00% 0.88亿元
601328 交通银行 3.30% 0.86亿元
000333 美的集团 3.48% 0.84亿元

07月09日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600519 贵州茅台 1.84% 1.48亿元
000802 北京文化 -4.82% 1.07亿元
000735 罗牛山 -7.66% 0.87亿元
002074 国轩高科 -0.68% 0.71亿元
600521 华海药业 -9.99% 0.67亿元
600884 杉杉股份 -2.43% 0.62亿元
000063 中兴通讯 0.46% 0.51亿元
300134 大富科技 -2.79% 0.46亿元
600638 新黄浦 1.10% 0.45亿元
300168 万达信息 -10.01% 0.43亿元
002271 东方雨虹 -1.35% 0.43亿元
300073 当升科技 0.30% 0.43亿元
000066 中国长城 2.01% 0.4亿元
600532 宏达矿业 -3.69% 0.39亿元
000799 酒鬼酒 -1.22% 0.35亿元
002701 奥瑞金 -0.90% 0.35亿元
000566 海南海药 -10.01% 0.34亿元
002584 西陇科学 1.06% 0.34亿元
600050 中国联通 1.68% 0.33亿元
600360 华微电子 1.43% 0.32亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0