每日经济新闻 2018-07-06 09:30:09
根据07月06日上市公司公告, 共有5只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 603977 | 国泰集团 | 2018-07-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600711 | 盛屯矿业 | 2018-07-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 000889 | 茂业通信 | 2018-07-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600157 | 永泰能源 | 2018-07-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600985 | 雷鸣科化 | 2018-07-06 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP