每日经济新闻 2018-06-21 17:13:00
06月21日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2875.81点, 下跌 39.92点, 跌幅 1.37% ,成交额1597亿元; 深证成指收报9316.67点, 下跌 184.66点, 跌幅 1.94% ,成交额1966亿元; 创业板指收报1521.68点, 下跌 42.12点, 跌幅 2.69% ,成交额646亿元;
盘后数据显示,06月21日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股29只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是宁德时代;超频三;沧州明珠; 此外,资金净卖出居前个股分别为双鹭药业;粤泰股份;山东赫达;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜167次, 其中买入101次,次一交易日平均涨幅-3.23%,上涨概率33.0%; 卖出66次,次一交易日平均跌幅1.47%,下跌概率31.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅-0.45%,上涨概率57.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率21.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅1.74%,上涨概率40.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅0.12%,下跌概率100.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅0.46%,上涨概率60.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率80.0%
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅0.1%,上涨概率63.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率25.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜84次, 其中买入58次,次一交易日平均涨幅-0.81%,上涨概率44.0%; 卖出26次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率7.0%
本文由每经小强耗时:146.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 300750 | 宁德时代 | 7737.88 | |
| 300647 | 超频三 | 3464.44 | |
| 002108 | 沧州明珠 | 2427.5 | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2312.95 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出181.05万元 |
| 300686 | 智动力 | 1703.95 | |
| 002813 | 路畅科技 | 1638.89 | |
| 601990 | 南京证券 | 1574.07 | 买三|华泰深圳益田路荣超商务中心买入611.42万元 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1382.27 | |
| 002562 | 兄弟科技 | 1238.07 | |
| 603066 | 音飞储存 | 1135.54 | 买五|中投证券无锡清扬路买入345.8万元 |
| 002218 | 拓日新能 | 866.01 | |
| 000923 | 河北宣工 | 762.02 | 买二|中投证券无锡清扬路买入470.08万元 |
| 300578 | 会畅通讯 | 641.76 | |
| 002684 | 猛狮科技 | 321.64 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出644.29万元 |
| 002909 | 集泰股份 | 321.09 | 买一|国泰君安上海江苏路买入1567.35万元 |
| 000816 | *ST慧业 | 249.96 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入55.22万元 |
| 300454 | 深信服 | 165.77 | |
| 601330 | 绿色动力 | 160.64 | |
| 300640 | 德艺文创 | 132.12 | |
| 603477 | 振静股份 | -3.14 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出242.44万元 |
| 603722 | 阿科力 | -365.92 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入478.41万元 |
| 300745 | 欣锐科技 | -677.69 | 买二|国泰君安上海福山路买入246.25万元 |
| 000996 | 中国中期 | -803.62 | |
| 603021 | 山东华鹏 | -849.6 | |
| 600130 | 波导股份 | -874.46 | |
| 002607 | 亚夏汽车 | -896.04 | |
| 002451 | 摩恩电气 | -952.93 | |
| 002885 | 京泉华 | -1033.72 | |
| 000697 | 炼石有色 | -1041.4 | |
| 002917 | 金奥博 | -1121.01 | |
| 002915 | 中欣氟材 | -1556.69 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1133.27万元 |
| 000691 | 亚太实业 | -2110.14 | |
| 002268 | 卫 士 通 | -2432.39 | |
| 000820 | 神雾节能 | -2581.32 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入282.13万元 |
| 300289 | 利德曼 | -3379.09 | |
| 002927 | 泰永长征 | -3380.68 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出769.98万元 |
| 300345 | 红宇新材 | -3599.3 | |
| 300666 | 江丰电子 | -3637.76 | 买三|银河证券北京阜成路买入457.3万元 |
| 000752 | 西藏发展 | -3803.17 | |
| 300701 | 森霸传感 | -4031.81 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出964.8万元 |
| 300722 | 新余国科 | -4615.14 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入57.11万元 |
| 300746 | 汉嘉设计 | -5442.08 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入225.69万元 |
| 603268 | 松发股份 | -5559.4 | |
| 000813 | 德展健康 | -5777.86 | |
| 603045 | 福达合金 | -6461.07 | |
| 002810 | 山东赫达 | -6642.34 | |
| 600393 | 粤泰股份 | -7412.65 | |
| 002038 | 双鹭药业 | -16161.85 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP