每日经济新闻 2018-06-19 17:12:12
06月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2907.82点, 下跌 114.08点, 跌幅 3.78% ,成交额2412亿元; 深证成指收报9414.76点, 下跌 528.37点, 跌幅 5.31% ,成交额2325亿元; 创业板指收报1547.15点, 下跌 94.52点, 跌幅 5.76% ,成交额684亿元;
盘后数据显示,06月19日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股23只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是华统股份;阿科力;宁德时代; 此外,资金净卖出居前个股分别为森霸传感;汉嘉设计;金奥博;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.05%,上涨概率56.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅-1.91%,下跌概率22.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅-1.48%,上涨概率50.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率25.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅0.46%,上涨概率60.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-2.11%,下跌概率60.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜168次, 其中买入104次,次一交易日平均涨幅-2.95%,上涨概率33.0%; 卖出64次,次一交易日平均跌幅0.97%,下跌概率24.0%
本文由每经小强耗时:97.9秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002840 | 华统股份 | 16831.85 | |
603722 | 阿科力 | 6317.06 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出160.41万元 |
300750 | 宁德时代 | 5449.13 | |
600313 | 农发种业 | 3804.27 | |
002725 | 跃岭股份 | 3575.52 | |
002909 | 集泰股份 | 3071.54 | 卖三|中信上海溧阳路卖出304.72万元 |
002684 | 猛狮科技 | 2479.19 | 买三|中投证券无锡清扬路买入735.68万元 |
300745 | 欣锐科技 | 2164.58 | 买二|国泰君安上海福山路买入1302.58万元 |
000931 | 中 关 村 | 1919.86 | |
300139 | 晓程科技 | 1484.7 | |
300487 | 蓝晓科技 | 1391.11 | |
002813 | 路畅科技 | 1316.35 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出371.07万元 |
603666 | 亿嘉和 | 995.75 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出10.9万元 |
000702 | 正虹科技 | 823.8 | |
300345 | 红宇新材 | 709.07 | |
000150 | 宜华健康 | 617.91 | |
002930 | 宏川智慧 | 574.41 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入186.61万元 |
300644 | 南京聚隆 | 274.81 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入253.82万元 |
603486 | 科沃斯 | 144.49 | |
000798 | 中水渔业 | 111.53 | |
000679 | 大连友谊 | 39.91 | |
300175 | 朗源股份 | -29.29 | |
002058 | 威 尔 泰 | -49.57 | |
002161 | 远 望 谷 | -83.25 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出770.2万元 |
300720 | 海川智能 | -148.69 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出245.92万元 |
603363 | 傲农生物 | -314.2 | |
002225 | 濮耐股份 | -362.79 | |
603336 | 宏辉果蔬 | -414.21 | |
000061 | 农 产 品 | -419.29 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入7.74万元 |
000713 | 丰乐种业 | -485.67 | |
300057 | 万顺股份 | -556.68 | |
002458 | 益生股份 | -885.95 | |
603477 | 振静股份 | -913.7 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出316.77万元 |
000890 | 法 尔 胜 | -982.14 | 买一|中信上海溧阳路买入301.28万元 |
300721 | 怡达股份 | -994.74 | |
603045 | 福达合金 | -1453.85 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入527.37万元 |
002919 | 名臣健康 | -1799.74 | |
300233 | 金城医药 | -1868.1 | |
603507 | 振江股份 | -1879.5 | |
000930 | 中粮生化 | -2178.22 | |
002234 | 民和股份 | -2755.19 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出377.16万元 |
002917 | 金奥博 | -3187.97 | |
300746 | 汉嘉设计 | -3613.32 | |
300701 | 森霸传感 | -3702.89 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP