每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 06月04日 6只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-06-04 15:10:12

从板块资金流向来看,今日有农牧饲渔、有色金属、医疗行业、医药制造行业超级大单净流入, 净流入金额分别为6.2亿元、6.2亿元、5.39亿元、4.01亿元

38个超级大单净流出行业中, 家电行业、酿酒行业、房地产、保险 流出分别为8.92亿元、8.58亿元、7.21亿元、5.3亿元排行居前; 农牧饲渔、有色金属、医疗行业、医药制造超级大单净流出均超3亿元; 文化传媒、输配电气、商业百货、软件服务超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,6只个股超级大单净流入超亿元, 其中格力电器、中国平安、五粮液排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.3亿元、4.38亿元、3.98亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 罗牛山、盛屯矿业

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

06月04日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000651 格力电器 2.64% 5.3亿元
601318 中国平安 3.07% 4.38亿元
000858 五粮液 4.04% 3.98亿元
600519 贵州茅台 4.95% 3.5亿元
300072 三聚环保 5.10% 2.92亿元
000002 万科A 5.00% 2.72亿元
000333 美的集团 3.53% 2.68亿元
002607 亚夏汽车 9.98% 1.84亿元
600048 保利地产 5.48% 1.74亿元
000338 潍柴动力 3.34% 1.36亿元
001979 招商蛇口 3.81% 1.21亿元
600309 万华化学 9.99% 0.76亿元
002049 紫光国微 2.39% 0.62亿元
601336 新华保险 3.27% 0.62亿元
000921 海信科龙 10.04% 0.6亿元
600019 宝钢股份 2.81% 0.56亿元
002146 荣盛发展 4.34% 0.56亿元
601288 农业银行 1.67% 0.53亿元
002027 分众传媒 2.12% 0.53亿元
600887 伊利股份 2.62% 0.52亿元

06月04日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000735 罗牛山 -8.67% 4.91亿元
600711 盛屯矿业 -10.02% 2.34亿元
603799 华友钴业 -6.68% 1.82亿元
002202 金风科技 -10.02% 1.35亿元
002460 赣锋锂业 -3.29% 1.23亿元
300027 华谊兄弟 -10.02% 1.09亿元
002129 中环股份 -10.01% 0.91亿元
600884 杉杉股份 -8.39% 0.83亿元
000963 华东医药 -2.60% 0.7亿元
601933 永辉超市 -1.69% 0.64亿元
601012 隆基股份 -9.98% 0.58亿元
600570 恒生电子 -4.35% 0.56亿元
002343 慈文传媒 -6.05% 0.51亿元
002024 苏宁易购 -0.25% 0.48亿元
600330 天通股份 -9.91% 0.48亿元
600271 航天信息 -6.62% 0.48亿元
002340 格林美 -2.62% 0.47亿元
601225 陕西煤业 -0.84% 0.47亿元
002230 科大讯飞 0.16% 0.46亿元
603595 东尼电子 -9.95% 0.45亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0