每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 06月01日 13只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-06-01 15:10:13

从板块资金流向来看,今日有医药制造、电子元件、酿酒行业、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为14.46亿元、8.93亿元、6.56亿元、5.68亿元

45个超级大单净流出行业中, 房地产、煤炭采选、钢铁行业、木业家具 流出分别为1.82亿元、1.34亿元、0.95亿元、0.52亿元排行居前; 医药制造、电子元件、酿酒行业、家电行业、食品饮料、商业百货超级大单净流出均超3亿元; 材料行业、保险、电子信息超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,13只个股超级大单净流入超亿元, 其中科大讯飞、保利地产、陕西煤业排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.6亿元、1.4亿元、0.81亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、贵州茅台、京东方A、康得新、中国平安、伊利股份

本文由每经小强耗时:0.25秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

06月01日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002230 科大讯飞 3.98% 1.6亿元
600048 保利地产 2.03% 1.4亿元
601225 陕西煤业 3.73% 0.81亿元
002607 亚夏汽车 9.96% 0.76亿元
600855 航天长峰 5.92% 0.72亿元
600516 方大炭素 4.18% 0.71亿元
000002 万科A 1.60% 0.57亿元
000735 罗牛山 -1.14% 0.56亿元
600188 兖州煤业 2.66% 0.52亿元
600282 南钢股份 3.24% 0.44亿元
300542 新晨科技 10.00% 0.4亿元
002178 延华智能 1.84% 0.39亿元
000587 金洲慈航 -2.33% 0.37亿元
600740 山西焦化 2.23% 0.37亿元
603577 汇金通 10.03% 0.36亿元
002094 青岛金王 3.90% 0.36亿元
300104 乐视网 6.53% 0.35亿元
600703 三安光电 -0.58% 0.34亿元
002619 艾格拉斯 9.95% 0.34亿元
002797 第一创业 6.10% 0.33亿元

06月01日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -1.94% 3.68亿元
600519 贵州茅台 -0.80% 3.3亿元
000725 京东方A -1.94% 3.24亿元
002450 康得新 -10.01% 3.16亿元
601318 中国平安 -0.79% 2.42亿元
600887 伊利股份 -2.64% 2.06亿元
300122 智飞生物 -10.00% 1.45亿元
000830 鲁西化工 -3.50% 1.38亿元
600276 恒瑞医药 -2.78% 1.27亿元
600196 复星医药 -6.11% 1.23亿元
600332 白云山 -8.10% 1.13亿元
002584 西陇科学 -9.99% 1.1亿元
600690 青岛海尔 -2.24% 1.01亿元
002024 苏宁易购 -2.70% 0.94亿元
000858 五粮液 -0.46% 0.93亿元
000333 美的集团 -1.44% 0.88亿元
600157 永泰能源 -8.13% 0.85亿元
300059 东方财富 -0.53% 0.77亿元
002038 双鹭药业 -4.41% 0.74亿元
002264 新华都 -8.11% 0.71亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0