每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

05月31日 盘中突破半年线个股一览

每日经济新闻 2018-05-31 11:31:03

据统计, 截至05月31日 11:30收盘, 沪指报3083.49点, 涨跌幅上涨0.71%, 沪深两市总成交额为2259.07亿元。 到目前为止有99只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有广济药业、金石东方、祥和实业等。 乖离率分别为8.58%、7.39%、7.36% 易华录、能科股份、金达威等个股乖离率小,刚刚站上半年线

本文由每经小强耗时:0.42秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月31日突破 半年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
广济药业 10.0 13.98 15.18 8.58
金石东方 9.99 23.27 24.99 7.39
祥和实业 8.78 23.65 25.39 7.36
牧高笛 10.01 32.45 34.4 6.01
古越龙山 5.83 8.77 9.26 5.59
金发拉比 6.52 15.83 16.66 5.24
德艺文创 6.05 25.66 26.99 5.18
会稽山 5.98 11.3 11.87 5.04
四方达 6.26 6.01 6.28 4.49
伊力特 6.7 22.02 22.93 4.13
惠泉啤酒 4.18 8.38 8.72 4.06
海螺水泥 3.92 32.68 33.95 3.89
众兴菌业 4.75 10.41 10.8 3.75
青岛海尔 5.2 19.11 19.81 3.66
中国国贸 4.62 15.52 16.07 3.54
中南传媒 3.8 13.45 13.92 3.49
皖能电力 4.34 4.88 5.05 3.48
上海亚虹 5.56 23.31 24.12 3.47
建研院 8.36 37.77 39.03 3.34
爱普股份 6.32 11.23 11.6 3.29
西王食品 5.0 16.67 17.21 3.24
日播时尚 6.38 10.98 11.33 3.19
中青旅 2.79 21.91 22.51 2.74
徕木股份 2.8 17.49 17.97 2.74
国创高新 3.77 8.58 8.81 2.68
设计总院 4.81 21.44 22.01 2.66
乐金健康 3.35 5.42 5.56 2.58
哈森股份 3.21 12.86 13.17 2.41
马应龙 2.9 19.4 19.85 2.32
汇嘉时代 2.55 12.97 13.27 2.31
信邦制药 3.03 8.64 8.84 2.31
圣龙股份 4.23 13.49 13.8 2.3
鲁西化工 2.78 18.79 19.22 2.29
欧亚集团 4.97 24.36 24.9 2.22
亚振家居 2.31 11.72 11.98 2.22
仟源医药 3.12 9.74 9.93 1.95
百合花 2.37 15.68 15.98 1.91
首商股份 3.31 7.96 8.11 1.88
太安堂 2.52 8.39 8.54 1.79
迦南科技 1.83 10.37 10.55 1.74
高伟达 6.61 9.83 10.0 1.73
南天信息 1.78 10.69 10.87 1.68
普路通 10.01 16.11 16.38 1.68
海立股份 1.82 10.98 11.16 1.64
益佰制药 2.22 10.43 10.6 1.63
北信源 1.79 4.49 4.56 1.56
三雄极光 2.6 24.1 24.47 1.54
海联讯 2.26 9.8 9.95 1.53
易尚展示 3.7 37.02 37.56 1.46
珠江实业 2.58 6.26 6.35 1.44
宁波建工 1.68 4.18 4.24 1.44
深南股份 4.74 11.77 11.94 1.44
九州通 2.65 18.32 18.58 1.42
建科院 4.5 34.59 35.08 1.42
京能电力 2.86 3.55 3.6 1.41
金龙羽 3.52 13.06 13.24 1.38
万马科技 3.74 26.24 26.6 1.37
红蜻蜓 4.66 14.86 15.04 1.21
现代制药 1.8 11.71 11.85 1.2
和科达 10.02 18.33 18.55 1.2
久立特材 2.51 6.85 6.93 1.17
新疆众和 1.29 6.2 6.27 1.13
东音股份 2.82 15.52 15.69 1.1
友阿股份 1.71 5.3 5.35 0.94
贝斯特 3.69 20.32 20.51 0.94
皇马科技 2.04 22.77 22.98 0.92
沪宁股份 2.18 23.26 23.47 0.9
格力地产 2.11 5.77 5.82 0.87
创力集团 4.23 7.08 7.14 0.85
中国汽研 1.31 8.41 8.48 0.83
桂林三金 2.9 15.82 15.95 0.82
长江通信 1.86 28.2 28.41 0.74
中孚信息 1.33 37.87 38.15 0.74
启明星辰 1.65 23.83 23.99 0.67
广宇集团 1.97 4.63 4.66 0.65
博士眼镜 2.78 23.9 24.05 0.63
诚迈科技 1.32 31.27 31.46 0.61
东阿阿胶 5.4 60.7 61.05 0.58
煌上煌 7.05 16.16 16.25 0.56
万集科技 1.58 24.94 25.08 0.56
诚意药业 2.23 29.2 29.36 0.55
航天电器 1.08 23.33 23.45 0.51
湖北广电 1.79 10.17 10.22 0.49
麦趣尔 3.07 28.7 28.84 0.49
南都电源 1.04 15.54 15.61 0.45
赛托生物 1.57 40.65 40.83 0.44
百隆东方 2.52 5.26 5.28 0.38
厦门空港 3.74 21.55 21.63 0.37
伊利股份 8.65 30.58 30.66 0.26
百傲化学 2.62 21.1 21.15 0.24
一汽夏利 2.69 4.19 4.2 0.24
闰土股份 0.53 20.99 21.04 0.24
康缘药业 1.58 13.48 13.51 0.22
天坛生物 1.41 28.68 28.74 0.21
赤峰黄金 0.84 6.01 6.02 0.17
星辉娱乐 2.68 5.74 5.75 0.17
金达威 2.04 18.97 19.0 0.16
能科股份 2.2 20.89 20.91 0.1
易华录 1.06 30.48 30.49 0.03

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0