每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 05月24日 18只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-05-24 15:10:22

从板块资金流向来看,今日有电子元件、银行、酿酒行业、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为9.13亿元、8.76亿元、5.95亿元、5.77亿元

43个超级大单净流出行业中, 商业百货、水泥建材、医药制造、港口水运 流出分别为5.86亿元、2.58亿元、1.85亿元、1.48亿元排行居前; 电子元件、银行、酿酒行业、家电行业、保险、机械行业、券商信托、材料行业超级大单净流出均超3亿元; 电子信息、安防设备、食品饮料、房地产超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,18只个股超级大单净流入超亿元, 其中苏宁易购、海南瑞泽、XD恒生电排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.64亿元、3.52亿元、2.3亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、京东方A、中国平安、五粮液、农业银行、伊利股份

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月24日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002024 苏宁易购 5.40% 3.64亿元
002596 海南瑞泽 10.03% 3.52亿元
600570 XD恒生电 3.82% 2.3亿元
002320 海峡股份 9.99% 1.37亿元
000516 国际医学 9.09% 1.22亿元
002264 新华都 10.00% 1.03亿元
002460 赣锋锂业 2.52% 0.91亿元
002307 北新路桥 9.97% 0.74亿元
300556 丝路视觉 10.02% 0.73亿元
002396 星网锐捷 5.14% 0.73亿元
002038 双鹭药业 3.83% 0.66亿元
002153 石基信息 4.15% 0.51亿元
300658 延江股份 10.00% 0.51亿元
002805 丰元股份 10.02% 0.49亿元
000503 海虹控股 2.63% 0.48亿元
002001 新和成 2.74% 0.45亿元
600520 文一科技 10.01% 0.44亿元
002223 鱼跃医疗 3.58% 0.43亿元
603069 海汽集团 10.02% 0.42亿元
600555 海航创新 9.92% 0.42亿元

05月24日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -1.32% 3.85亿元
000725 京东方A -0.93% 3.74亿元
601318 中国平安 -0.87% 3.04亿元
000858 五粮液 -3.17% 2.46亿元
601288 农业银行 -1.04% 2.43亿元
600887 伊利股份 -1.29% 2.01亿元
600519 贵州茅台 -1.16% 1.99亿元
600516 方大炭素 1.37% 1.94亿元
600030 中信证券 -0.72% 1.66亿元
000001 平安银行 -0.38% 1.29亿元
002415 海康威视 -2.01% 1.29亿元
601398 工商银行 -1.37% 1.26亿元
002310 东方园林 -8.74% 1.25亿元
601939 建设银行 -1.09% 1.18亿元
300017 网宿科技 -3.05% 1.16亿元
600048 保利地产 -1.24% 1.13亿元
000333 美的集团 -1.74% 1.08亿元
002027 分众传媒 -1.39% 1.03亿元
002236 大华股份 -4.70% 0.95亿元
002049 紫光国微 -3.08% 0.89亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0