每日经济新闻 2018-05-24 11:31:03
据统计, 截至05月24日 11:30收盘, 沪指报3167.83点, 涨跌幅下跌0.0%, 沪深两市总成交额为2104.69亿元。 到目前为止有59只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有亚夏汽车、丝路视觉、新华都等。 乖离率分别为9.82%、9.73%、9.42%。 东华测试、银江股份、开元股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
本文由每经小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 半年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 亚夏汽车 | 10.07 | 4.48 | 4.92 | 9.82 |
| 丝路视觉 | 10.02 | 22.51 | 24.7 | 9.73 |
| 新华都 | 10.0 | 9.45 | 10.34 | 9.42 |
| 晓程科技 | 10.04 | 7.0 | 7.56 | 8.0 |
| 三川智慧 | 9.93 | 4.37 | 4.54 | 3.89 |
| 海马汽车 | 5.62 | 4.18 | 4.32 | 3.35 |
| 上海三毛 | 6.11 | 11.27 | 11.63 | 3.19 |
| 交大昂立 | 3.65 | 6.06 | 6.25 | 3.14 |
| 三江购物 | 5.43 | 19.78 | 20.37 | 2.98 |
| 西部牧业 | 5.18 | 7.1 | 7.31 | 2.96 |
| 东方电缆 | 3.35 | 10.8 | 11.1 | 2.78 |
| 中钨高新 | 3.98 | 11.81 | 12.03 | 1.86 |
| 四方冷链 | 1.88 | 21.87 | 22.26 | 1.78 |
| 福成股份 | 2.66 | 10.61 | 10.79 | 1.7 |
| 丰元股份 | 5.63 | 25.82 | 26.25 | 1.67 |
| 华联股份 | 2.63 | 3.07 | 3.12 | 1.63 |
| 森特股份 | 2.13 | 16.99 | 17.24 | 1.47 |
| 天山生物 | 2.68 | 10.95 | 11.11 | 1.46 |
| 赣锋锂业 | 2.18 | 68.77 | 69.74 | 1.41 |
| 鱼跃医疗 | 3.2 | 21.32 | 21.62 | 1.41 |
| 楚天科技 | 1.92 | 12.05 | 12.22 | 1.41 |
| 世嘉科技 | 2.77 | 27.12 | 27.49 | 1.36 |
| 清源股份 | 1.58 | 12.69 | 12.86 | 1.34 |
| 盛天网络 | 3.03 | 16.82 | 17.02 | 1.19 |
| 万东医疗 | 2.53 | 14.85 | 15.01 | 1.08 |
| 雅化集团 | 1.48 | 12.92 | 13.06 | 1.08 |
| 启迪古汉 | 1.73 | 13.35 | 13.49 | 1.05 |
| 柏堡龙 | 5.68 | 19.51 | 19.71 | 1.03 |
| 玲珑轮胎 | 2.73 | 17.54 | 17.7 | 0.91 |
| 深高速 | 1.03 | 8.77 | 8.85 | 0.91 |
| 宋都股份 | 1.69 | 3.59 | 3.62 | 0.84 |
| 韩建河山 | 3.25 | 15.76 | 15.89 | 0.82 |
| 林海股份 | 1.7 | 8.88 | 8.95 | 0.79 |
| 理邦仪器 | 0.92 | 7.62 | 7.68 | 0.79 |
| 常宝股份 | 1.57 | 5.15 | 5.19 | 0.78 |
| 光线传媒 | 1.93 | 11.52 | 11.61 | 0.78 |
| 兴齐眼药 | 1.15 | 23.58 | 23.75 | 0.72 |
| 联合光电 | 2.06 | 67.39 | 67.86 | 0.7 |
| 杭州银行 | 0.86 | 11.71 | 11.78 | 0.6 |
| 民德电子 | 0.7 | 49.7 | 50.0 | 0.6 |
| 康弘药业 | 2.52 | 56.13 | 56.46 | 0.59 |
| 招商轮船 | 2.96 | 4.15 | 4.17 | 0.48 |
| 快意电梯 | 1.61 | 9.4 | 9.44 | 0.43 |
| 优德精密 | 1.16 | 20.06 | 20.13 | 0.35 |
| 同济科技 | 1.44 | 9.15 | 9.18 | 0.33 |
| 泰和新材 | 0.5 | 12.08 | 12.11 | 0.25 |
| 力生制药 | 2.14 | 29.94 | 30.01 | 0.23 |
| 酒鬼酒 | 0.97 | 24.85 | 24.9 | 0.2 |
| 丽珠集团 | 0.9 | 70.59 | 70.73 | 0.2 |
| 厦门空港 | 1.26 | 21.61 | 21.65 | 0.19 |
| 东宝生物 | 0.56 | 5.36 | 5.37 | 0.19 |
| 建研院 | 2.38 | 37.86 | 37.9 | 0.11 |
| 瑞斯康达 | 0.8 | 17.53 | 17.55 | 0.11 |
| 北部湾港 | 0.86 | 9.39 | 9.4 | 0.11 |
| 豫园股份 | 0.58 | 10.41 | 10.42 | 0.1 |
| 文一科技 | 10.01 | 19.87 | 19.89 | 0.1 |
| 开元股份 | 0.15 | 19.51 | 19.53 | 0.1 |
| 银江股份 | 0.52 | 11.7 | 11.71 | 0.09 |
| 东华测试 | 1.36 | 11.93 | 11.94 | 0.08 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP