每日经济新闻 2018-05-22 15:30:21
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 24只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600276 | 恒瑞医药 | 95.14 |
603676 | 卫信康 | 21.96 |
000963 | 华东医药 | 75.86 |
300122 | 智飞生物 | 48.5 |
000703 | 恒逸石化 | 26.26 |
600426 | 华鲁恒升 | 21.76 |
000661 | 长春高新 | 214.3 |
000538 | 云南白药 | 113.31 |
600518 | 康美药业 | 27.2 |
300015 | 爱尔眼科 | 50.16 |
300673 | 佩蒂股份 | 69.98 |
603658 | 安图生物 | 72.56 |
600132 | 重庆啤酒 | 30.46 |
603638 | 艾迪精密 | 44.25 |
002677 | 浙江美大 | 21.53 |
300595 | 欧普康视 | 73.88 |
600867 | 通化东宝 | 30.51 |
603337 | 杰克股份 | 62.34 |
601799 | 星宇股份 | 61.15 |
603589 | 口子窖 | 60.11 |
002088 | 鲁阳节能 | 17.33 |
600436 | 片仔癀 | 113.9 |
300142 | 沃森生物 | 25.65 |
000735 | 罗牛山 | 14.67 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP