每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 05月22日 15只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-05-22 15:30:18

从板块资金流向来看,今日有家电行业、银行、房地产、保险行业超级大单净流入, 净流入金额分别为11.52亿元、6.73亿元、6.36亿元、4.43亿元

39个超级大单净流出行业中, 医药制造、通讯行业、公用事业、医疗行业 流出分别为7.43亿元、2.84亿元、1.27亿元、1.11亿元排行居前; 家电行业、银行、房地产、保险、化工行业、电子信息、券商信托、材料行业、输配电气超级大单净流出均超3亿元; 电子元件、民航机场超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,15只个股超级大单净流入超亿元, 其中盛屯矿业、卫信康、厚普股份排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.2亿元、0.88亿元、0.83亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、中国平安、美的集团

本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月22日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600711 盛屯矿业 10.00% 1.2亿元
603676 卫信康 10.02% 0.88亿元
300471 厚普股份 9.97% 0.83亿元
300347 泰格医药 4.09% 0.81亿元
300116 坚瑞沃能 7.49% 0.73亿元
000830 鲁西化工 1.08% 0.68亿元
002153 石基信息 3.90% 0.63亿元
300519 新光药业 10.00% 0.61亿元
600276 恒瑞医药 3.66% 0.59亿元
600333 长春燃气 9.93% 0.59亿元
300498 温氏股份 2.73% 0.59亿元
000650 仁和药业 6.55% 0.57亿元
600196 复星医药 1.42% 0.55亿元
600498 烽火通信 4.75% 0.54亿元
300560 中富通 9.99% 0.52亿元
300675 建科院 9.99% 0.52亿元
300122 智飞生物 4.12% 0.5亿元
601933 永辉超市 2.62% 0.49亿元
000703 恒逸石化 2.38% 0.47亿元
002007 华兰生物 5.99% 0.46亿元

05月22日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -2.38% 8.12亿元
601318 中国平安 -1.02% 2.85亿元
000333 美的集团 -2.45% 2.81亿元
600030 中信证券 -0.56% 1.86亿元
000735 罗牛山 4.19% 1.85亿元
600516 方大炭素 -1.75% 1.85亿元
002622 融钰集团 -0.83% 1.65亿元
600048 保利地产 -4.00% 1.62亿元
300059 东方财富 -0.47% 1.52亿元
002466 天齐锂业 -0.38% 1.21亿元
002195 二三四五 -2.71% 1.19亿元
601336 新华保险 -2.57% 1.19亿元
601939 建设银行 -2.09% 1.15亿元
600522 中天科技 2.26% 1.11亿元
002596 海南瑞泽 -2.54% 1.06亿元
002340 格林美 -0.55% 0.96亿元
601118 海南橡胶 -3.22% 0.95亿元
600029 南方航空 -1.67% 0.92亿元
601111 中国国航 -2.54% 0.89亿元
601288 农业银行 -0.77% 0.87亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0