每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

05月15日 大宗交易

每日经济新闻 2018-05-15 17:50:09

05月15日 共有38只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.02亿股, 累计成交额19.56亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 智飞生物交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额35026.0 万元; 其次是万 科A, 大宗交易共2笔, 成交额33879.12万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出8只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有猛狮科技、金龙机电、*ST哈空, 溢价率分别为11.36%、11.12%、6.58%; 折价率较大的个股有凯乐科技、通化东宝、恒信东方, 折价率分别为-14.85%、-14.67%、-12.78%。)

本文由每经小强耗时:0.33秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月15日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
300122 智飞生物 2 830.0 35026.0
000002 万 科A 2 1252.0 33879.12
600867 通化东宝 2 786.0 20168.76
002268 卫 士 通 2 493.53 15225.34
300433 蓝思科技 1 653.0 13360.38
002373 千方科技 1 803.95 10571.89
002127 南极电商 2 740.0 10315.0
600266 北京城建 1 653.59 6999.95
300085 银之杰 1 456.78 5801.12
002730 电光科技 6 534.75 5272.64
002345 潮宏基 1 429.26 4180.96
000776 广发证券 1 259.3 4096.94
300282 汇冠股份 1 178.94 2952.51
300081 恒信东方 4 251.25 2896.88
300296 利亚德 1 200.0 2736.0
603085 天成自控 1 97.0 2649.07
002684 猛狮科技 1 180.0 2646.0
300415 伊之密 3 251.25 2497.46
300324 旋极信息 1 152.81 2119.49
002493 荣盛石化 5 200.0 2030.0
600260 凯乐科技 1 66.23 1796.75
002240 威华股份 1 100.0 1482.0
300032 金龙机电 2 101.01 1403.03
603660 苏州科达 2 30.0 1012.2
600666 奥瑞德 2 83.9 628.42
600305 恒顺醋业 1 53.0 613.74
002478 常宝股份 1 90.0 412.2
300583 赛托生物 1 8.25 329.26
000830 鲁西化工 1 16.0 314.72
603889 新澳股份 1 24.0 300.0
601366 利群股份 1 30.0 276.9
000725 京东方A 1 67.0 270.01
600202 *ST哈空 1 50.0 251.0
600167 联美控股 1 12.12 246.0
603399 吉翔股份 1 12.0 233.52
603018 中设集团 1 14.8 229.7
601878 浙商证券 1 18.4 219.33
601988 中国银行 1 32.17 113.24

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0