每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:【超级大单】 05月10日 15只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-05-10 15:30:21

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、电子信息、保险行业超级大单净流入, 净流入金额分别为12.37亿元、9.14亿元、5.68亿元、3.45亿元

36个超级大单净流出行业中, 医药制造、农牧饲渔、酿酒行业、煤炭采选 流出分别为10.74亿元、5.27亿元、3.88亿元、1.71亿元排行居前; 电子元件、软件服务、电子信息、保险、银行超级大单净流出均超3亿元; 石油行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,15只个股超级大单净流入超亿元, 其中罗牛山、恒瑞医药、贵州茅台排名前三, 超级大单净流入金额分别为4.16亿元、2.21亿元、1.63亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 京东方A、中国平安、新潮能源

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月10日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000735 罗牛山 9.97% 4.16亿元
600276 恒瑞医药 6.67% 2.21亿元
600519 贵州茅台 1.74% 1.63亿元
000858 五粮液 2.27% 1.57亿元
300466 赛摩电气 10.04% 1.11亿元
002007 华兰生物 6.64% 1.08亿元
002415 海康威视 2.09% 1.06亿元
300142 沃森生物 6.86% 0.94亿元
601225 陕西煤业 2.67% 0.92亿元
002118 紫鑫药业 3.74% 0.91亿元
002016 世荣兆业 9.98% 0.88亿元
601888 中国国旅 2.95% 0.82亿元
600161 天坛生物 7.79% 0.79亿元
002888 惠威科技 10.00% 0.77亿元
300601 康泰生物 10.00% 0.77亿元
300401 花园生物 10.01% 0.72亿元
300649 杭州园林 10.01% 0.64亿元
300122 智飞生物 4.62% 0.58亿元
300222 科大智能 3.73% 0.57亿元
300216 千山药机 9.98% 0.54亿元

05月10日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -1.54% 3.67亿元
601318 中国平安 0.37% 2.85亿元
600777 新潮能源 -4.92% 2.54亿元
600588 用友网络 -3.67% 1.62亿元
002049 紫光国微 -2.28% 1.55亿元
600703 三安光电 -0.95% 1.53亿元
000830 鲁西化工 -0.71% 1.25亿元
603019 中科曙光 -2.84% 1.24亿元
000977 浪潮信息 -3.63% 1.17亿元
600596 新安股份 -5.95% 1.16亿元
000651 格力电器 0.02% 1.07亿元
002405 四维图新 -2.53% 1.06亿元
600029 南方航空 -1.63% 1.05亿元
002129 中环股份 -2.04% 1.05亿元
600570 恒生电子 -3.35% 1.02亿元
600460 士兰微 -2.36% 0.99亿元
000673 当代东方 -2.14% 0.91亿元
600050 中国联通 -0.85% 0.85亿元
002185 华天科技 -2.39% 0.81亿元
002371 北方华创 -5.23% 0.77亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0