每日经济新闻 2018-05-03 17:19:16
05月03日 共有43只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.83亿股, 累计成交额13.09亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 康美药业交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额30898.0 万元; 其次是银亿股份, 大宗交易共3笔, 成交额10727.97万元。 另外,共5只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有*ST藏旅、东睦股份、立思辰, 溢价率分别为2.06%、1.85%、0.0%; 折价率较大的个股有安车检测、东方国信、顺络电子, 折价率分别为-14.79%、-14.29%、-14.23%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600518 | 康美药业 | 2 | 1400.0 | 30898.0 |
000981 | 银亿股份 | 3 | 1121.0 | 10727.97 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 700.94 | 10647.31 |
300426 | 唐德影视 | 2 | 619.55 | 10451.75 |
603377 | 东方时尚 | 2 | 240.0 | 8119.2 |
000333 | 美的集团 | 2 | 154.16 | 7125.28 |
002044 | 美年健康 | 1 | 220.29 | 5998.57 |
300158 | 振东制药 | 1 | 460.49 | 5691.66 |
300645 | 正元智慧 | 1 | 133.2 | 3953.38 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 196.76 | 3679.49 |
601366 | 利群股份 | 3 | 303.0 | 2706.06 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 100.0 | 2264.0 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 180.0 | 2034.0 |
603385 | 惠达卫浴 | 3 | 134.7 | 1988.18 |
603186 | 华正新材 | 1 | 115.0 | 1958.45 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 236.0 | 1916.32 |
000538 | 云南白药 | 1 | 21.56 | 1903.75 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 160.0 | 1760.0 |
002253 | 川大智胜 | 1 | 80.0 | 1548.8 |
002611 | 东方精工 | 1 | 135.23 | 1480.77 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 340.0 | 1373.6 |
600749 | *ST藏旅 | 2 | 100.0 | 1237.0 |
002622 | 融钰集团 | 3 | 118.17 | 1230.14 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 81.0 | 1149.39 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 198.0 | 999.9 |
002694 | 顾地科技 | 1 | 122.0 | 893.04 |
300572 | 安车检测 | 1 | 10.0 | 747.6 |
000725 | 京东方A | 1 | 138.07 | 619.93 |
300166 | 东方国信 | 1 | 40.0 | 552.0 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 47.19 | 545.99 |
300637 | 扬帆新材 | 1 | 26.0 | 503.88 |
600715 | 文投控股 | 1 | 58.58 | 498.52 |
603803 | 瑞斯康达 | 1 | 34.0 | 483.48 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 50.0 | 454.5 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 10.0 | 443.3 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 70.9 | 372.23 |
600703 | 三安光电 | 1 | 15.0 | 313.2 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.5 | 301.0 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 20.54 | 285.86 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 22.32 | 275.43 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 10.0 | 269.7 |
600171 | 上海贝岭 | 1 | 18.88 | 246.01 |
300010 | 立思辰 | 1 | 18.0 | 220.14 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP