每日经济新闻 2018-04-25 15:30:13
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 21只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000661 | 长春高新 | 199.8 |
| 300003 | 乐普医疗 | 36.81 |
| 600867 | 通化东宝 | 26.8 |
| 603387 | 基蛋生物 | 74.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 84.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 89.98 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 45.55 |
| 300630 | 普利制药 | 95.15 |
| 600521 | 华海药业 | 35.99 |
| 600566 | 济川药业 | 51.69 |
| 300122 | 智飞生物 | 40.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 58.39 |
| 603233 | 大参林 | 66.95 |
| 002372 | 伟星新材 | 22.58 |
| 300659 | 中孚信息 | 48.65 |
| 300633 | 开立医疗 | 38.87 |
| 002677 | 浙江美大 | 19.7 |
| 603288 | 海天味业 | 63.19 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 60.68 |
| 300601 | 康泰生物 | 72.59 |
| 603638 | 艾迪精密 | 41.16 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP