每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:04月20日 盘中突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2018-04-20 11:31:04

据统计, 截至04月20日 11:30收盘, 沪指报3080.01点, 涨跌幅下跌0.82%, 沪深两市总成交额为2495.06亿元。 到目前为止有82只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有广信材料、弘信电子、亚翔集成等。 乖离率分别为9.54%、8.56%、8.34% 万科A、宇通客车、经纬电材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

本文由每经小强耗时:0.37秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

04月20日突破 五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日均线(元) 最新收盘价 乖离率
广信材料 10.03 15.73 17.23 9.54
弘信电子 10.0 37.5 40.71 8.56
亚翔集成 10.0 24.46 26.5 8.34
高斯贝尔 10.0 14.28 15.18 6.3
崇达技术 5.29 36.12 37.8 4.65
宣亚国际 10.0 45.86 47.98 4.62
亚威股份 4.57 8.13 8.47 4.18
莎普爱思 5.28 14.4 14.95 3.82
锦富技术 6.69 8.76 9.09 3.77
华海药业 4.48 33.01 34.08 3.24
特力A 5.12 35.88 36.98 3.07
高伟达 3.25 10.79 11.12 3.06
浙江美大 3.6 17.58 18.11 3.01
深深宝A 4.03 10.52 10.83 2.95
招商轮船 2.72 3.69 3.78 2.44
*ST中富 3.53 3.72 3.81 2.42
瑞泰科技 2.87 8.74 8.95 2.4
键桥通讯 2.93 9.96 10.19 2.31
创业黑马 2.79 62.58 64.02 2.3
鲁亿通 2.34 29.54 30.19 2.2
普利制药 4.78 83.38 85.19 2.17
宝鼎科技 3.44 8.55 8.73 2.11
百花村 4.36 8.68 8.86 2.07
杭电股份 2.46 6.95 7.09 2.01
西藏药业 3.53 41.71 42.51 1.92
达意隆 2.37 9.33 9.5 1.82
双星新材 2.09 6.24 6.35 1.76
长春燃气 1.84 5.44 5.53 1.65
红豆股份 1.94 6.2 6.3 1.61
北方股份 2.32 24.73 25.12 1.58
迈克生物 1.95 24.17 24.55 1.57
昆百大A 3.5 8.15 8.27 1.47
汉商集团 2.13 16.06 16.29 1.43
翰宇药业 1.67 15.57 15.79 1.41
紫鑫药业 1.86 9.18 9.3 1.31
好想你 1.7 13.02 13.18 1.23
盛洋科技 2.28 12.43 12.58 1.21
福日电子 2.52 9.23 9.34 1.19
朗姿股份 2.12 12.39 12.53 1.13
科力尔 2.31 33.71 34.08 1.1
友讯达 1.83 37.5 37.88 1.01
江苏神通 0.97 7.21 7.27 0.83
山东矿机 1.38 6.54 6.59 0.76
深纺织A 1.11 8.13 8.19 0.74
乐普医疗 2.19 32.83 33.07 0.73
广深铁路 0.92 4.36 4.39 0.69
海欣食品 1.91 4.78 4.81 0.63
宁波精达 1.46 24.11 24.25 0.58
青山纸业 0.85 3.54 3.56 0.56
星星科技 0.83 7.21 7.25 0.55
中远海控 0.91 5.51 5.54 0.54
康德莱 3.34 12.01 12.07 0.5
胜宏科技 0.75 15.96 16.04 0.5
上海机场 1.2 45.43 45.63 0.44
中来股份 1.12 35.12 35.26 0.4
当代东方 0.84 16.73 16.79 0.36
煌上煌 1.08 14.92 14.97 0.34
特尔佳 0.4 12.39 12.43 0.32
集友股份 4.4 36.67 36.78 0.3
亚星锚链 1.65 6.76 6.78 0.3
苏宁环球 1.01 3.98 3.99 0.25
合纵科技 1.75 28.42 28.49 0.25
朗科科技 2.0 25.42 25.48 0.24
云南白药 0.88 94.68 94.9 0.23
海泰发展 1.94 5.25 5.26 0.19
合肥城建 2.11 15.44 15.47 0.19
中文在线 0.97 10.4 10.42 0.19
中国重工 0.74 5.43 5.44 0.18
起步股份 2.21 17.56 17.59 0.17
青岛海尔 0.59 17.16 17.19 0.17
银江股份 0.5 11.94 11.96 0.17
三环集团 2.23 23.39 23.43 0.17
益生股份 2.19 13.04 13.06 0.15
黑牛食品 0.33 15.06 15.08 0.13
雅本化学 0.65 7.79 7.8 0.13
莫高股份 1.41 8.64 8.65 0.12
亿纬锂能 0.53 17.02 17.04 0.12
新宝股份 0.59 10.27 10.28 0.1
会稽山 0.28 10.59 10.6 0.09
经纬电材 0.47 10.79 10.8 0.09
宇通客车 1.48 21.96 21.97 0.05
万科A 0.23 30.29 30.3 0.03

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0