每日经济新闻 2018-04-18 11:31:05
据统计, 截至04月18日 11:30收盘, 沪指报3055.43点, 涨跌幅下跌1.18%, 沪深两市总成交额为2708.41亿元。 到目前为止有98只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有大唐电信、兆日科技、沪电股份等。 乖离率分别为9.56%、7.16%、5.74%。 汉得信息、华舟应急、安井食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.42秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 大唐电信 | 9.97 | 7.95 | 8.71 | 9.56 |
| 兆日科技 | 10.0 | 8.52 | 9.13 | 7.16 |
| 沪电股份 | 6.25 | 4.18 | 4.42 | 5.74 |
| 兴森科技 | 6.5 | 5.12 | 5.41 | 5.66 |
| 四维图新 | 5.7 | 25.31 | 26.72 | 5.57 |
| 上海贝岭 | 6.23 | 14.88 | 15.69 | 5.44 |
| 文一科技 | 6.85 | 20.15 | 21.2 | 5.21 |
| 瑞茂通 | 6.02 | 10.56 | 11.09 | 5.02 |
| 金安国纪 | 5.88 | 13.03 | 13.68 | 4.99 |
| 亚光科技 | 6.47 | 13.02 | 13.66 | 4.92 |
| 中国软件 | 5.09 | 16.95 | 17.75 | 4.72 |
| 欧比特 | 6.45 | 14.99 | 15.69 | 4.67 |
| 博敏电子 | 9.99 | 20.84 | 21.8 | 4.61 |
| 中颖电子 | 4.59 | 28.58 | 29.84 | 4.41 |
| 柳钢股份 | 5.26 | 6.71 | 7.0 | 4.32 |
| 华微电子 | 5.31 | 8.03 | 8.33 | 3.74 |
| 和而泰 | 5.56 | 8.97 | 9.3 | 3.68 |
| 梦洁股份 | 4.96 | 6.53 | 6.77 | 3.68 |
| 润欣科技 | 4.19 | 13.68 | 14.17 | 3.58 |
| 深科技 | 5.85 | 8.75 | 9.05 | 3.43 |
| 埃斯顿 | 7.09 | 12.12 | 12.53 | 3.38 |
| 通威股份 | 7.97 | 10.49 | 10.84 | 3.34 |
| 晶方科技 | 3.3 | 29.11 | 30.06 | 3.26 |
| 光威复材 | 3.27 | 56.3 | 58.12 | 3.23 |
| 汇顶科技 | 4.19 | 89.95 | 92.66 | 3.01 |
| 紫光股份 | 4.06 | 73.92 | 76.08 | 2.92 |
| 启明星辰 | 4.49 | 26.69 | 27.45 | 2.85 |
| 综艺股份 | 6.35 | 7.17 | 7.37 | 2.79 |
| 同方股份 | 3.2 | 10.37 | 10.65 | 2.7 |
| 台基股份 | 6.91 | 19.49 | 19.96 | 2.41 |
| 中迪投资 | 4.1 | 9.19 | 9.39 | 2.18 |
| 有研新材 | 5.22 | 11.07 | 11.29 | 1.99 |
| 东软载波 | 3.17 | 19.16 | 19.5 | 1.77 |
| 华宇软件 | 2.87 | 19.75 | 20.09 | 1.72 |
| 移为通信 | 2.94 | 28.57 | 29.02 | 1.58 |
| 开山股份 | 2.73 | 16.32 | 16.55 | 1.41 |
| 捷捷微电 | 3.71 | 70.02 | 71.0 | 1.4 |
| 南大光电 | 2.23 | 27.1 | 27.47 | 1.37 |
| 航新科技 | 3.91 | 26.74 | 27.1 | 1.35 |
| 国泰君安 | 1.33 | 17.35 | 17.57 | 1.27 |
| 万达信息 | 1.51 | 17.29 | 17.49 | 1.16 |
| 超华科技 | 1.53 | 5.25 | 5.31 | 1.14 |
| 美年健康 | 2.81 | 26.01 | 26.3 | 1.11 |
| 银江股份 | 3.13 | 11.75 | 11.88 | 1.11 |
| 乾照光电 | 3.26 | 8.15 | 8.24 | 1.1 |
| 荃银高科 | 2.2 | 11.01 | 11.13 | 1.09 |
| 中储股份 | 1.38 | 9.45 | 9.55 | 1.06 |
| 正泰电器 | 1.74 | 27.17 | 27.45 | 1.03 |
| 同济堂 | 1.65 | 7.91 | 7.99 | 1.01 |
| 晓程科技 | 4.87 | 6.19 | 6.25 | 0.97 |
| 新华文轩 | 1.91 | 12.69 | 12.8 | 0.87 |
| 乐通股份 | 1.19 | 15.13 | 15.26 | 0.86 |
| 海格通信 | 1.67 | 10.9 | 10.99 | 0.83 |
| 耐威科技 | 3.54 | 37.38 | 37.69 | 0.83 |
| 日照港 | 1.33 | 3.79 | 3.82 | 0.79 |
| 瑞贝卡 | 3.43 | 6.29 | 6.34 | 0.79 |
| 华菱钢铁 | 4.79 | 7.82 | 7.88 | 0.77 |
| 英唐智控 | 1.51 | 6.67 | 6.72 | 0.75 |
| 世运电路 | 4.29 | 16.66 | 16.78 | 0.72 |
| 沃特股份 | 5.0 | 34.63 | 34.88 | 0.72 |
| 东方明珠 | 3.49 | 17.38 | 17.5 | 0.69 |
| 航天电器 | 1.93 | 26.28 | 26.46 | 0.68 |
| 德联集团 | 1.52 | 7.3 | 7.35 | 0.68 |
| 思源电气 | 2.78 | 16.54 | 16.65 | 0.67 |
| 北斗星通 | 0.79 | 32.82 | 33.04 | 0.67 |
| 瑞丰光电 | 2.05 | 17.8 | 17.92 | 0.67 |
| 强力新材 | 1.52 | 27.9 | 28.08 | 0.65 |
| 必创科技 | 10.0 | 56.17 | 56.53 | 0.64 |
| 宝钢股份 | 2.84 | 8.64 | 8.69 | 0.58 |
| 海联讯 | 2.93 | 10.49 | 10.55 | 0.57 |
| 中国化学 | 3.47 | 7.42 | 7.46 | 0.54 |
| 大参林 | 2.22 | 58.22 | 58.5 | 0.48 |
| 罗普斯金 | 1.53 | 14.54 | 14.6 | 0.41 |
| 云赛智联 | 1.3 | 7.78 | 7.81 | 0.39 |
| 美亚光电 | 1.56 | 20.06 | 20.13 | 0.35 |
| 盘江股份 | 0.49 | 6.09 | 6.11 | 0.33 |
| 胜宏科技 | 1.68 | 15.72 | 15.77 | 0.32 |
| 韶钢松山 | 2.99 | 6.53 | 6.55 | 0.31 |
| 华泰证券 | 2.02 | 17.61 | 17.66 | 0.28 |
| 东兴证券 | 0.78 | 14.2 | 14.24 | 0.28 |
| 鼎信通讯 | 4.19 | 21.82 | 21.88 | 0.27 |
| 多喜爱 | 0.48 | 37.88 | 37.98 | 0.26 |
| 南钢股份 | 2.07 | 4.43 | 4.44 | 0.23 |
| 高鸿股份 | 3.29 | 8.76 | 8.78 | 0.23 |
| 再升科技 | 1.4 | 14.48 | 14.5 | 0.14 |
| 大名城 | 0.43 | 7.03 | 7.04 | 0.14 |
| 百洋股份 | 2.13 | 21.06 | 21.09 | 0.14 |
| 格尔软件 | 1.13 | 53.73 | 53.8 | 0.13 |
| 晶盛机电 | 0.88 | 22.9 | 22.93 | 0.13 |
| 国星光电 | 0.5 | 18.1 | 18.12 | 0.11 |
| 和佳股份 | 3.29 | 9.41 | 9.42 | 0.11 |
| 华测导航 | 2.36 | 58.45 | 58.51 | 0.1 |
| 浦发银行 | 1.39 | 11.7 | 11.71 | 0.09 |
| 科大智能 | 0.56 | 21.37 | 21.39 | 0.09 |
| 辰安科技 | 1.01 | 61.95 | 62.0 | 0.08 |
| 安井食品 | 0.43 | 27.69 | 27.71 | 0.07 |
| 华舟应急 | 1.42 | 27.21 | 27.23 | 0.07 |
| 汉得信息 | 2.16 | 16.52 | 16.53 | 0.06 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP