每日经济新闻 2018-04-03 15:30:21
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 17只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
300487 | 蓝晓科技 | 44.99 |
300514 | 友讯达 | 42.91 |
300653 | 正海生物 | 49.68 |
603127 | 昭衍新药 | 80.76 |
002821 | 凯莱英 | 79.1 |
603337 | 杰克股份 | 57.76 |
603899 | 晨光文具 | 30.79 |
002179 | 中航光电 | 44.24 |
300633 | 开立医疗 | 31.48 |
300616 | 尚品宅配 | 211.06 |
300584 | 海辰药业 | 64.56 |
002311 | 海大集团 | 25.43 |
300601 | 康泰生物 | 67.21 |
300685 | 艾德生物 | 121.6 |
002507 | 涪陵榨菜 | 21.78 |
002422 | 科伦药业 | 31.9 |
603986 | 兆易创新 | 208.82 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP