每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:03月30日 大宗交易

每日经济新闻 2018-03-30 17:36:27

03月30日 共有48只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.09亿股, 累计成交额27.8亿元。 其中33只个股交易额超千万元, 辽宁成大交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额67767.27 万元; 其次是长园集团, 大宗交易共3笔, 成交额25935.0万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有辽宁成大、钱江摩托、阳 光 城, 溢价率分别为4.55%、4.35%、1.95%; 折价率较大的个股有金银河、浙江仙通、东方网力, 折价率分别为-15.96%、-15.71%、-14.69%。)

本文由每经小强耗时:0.28秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月30日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
600739 辽宁成大 3 3622.6 67767.27
600525 长园集团 3 1500.0 25935.0
000662 天夏智慧 2 1380.0 17388.0
000333 美的集团 2 270.99 13947.0
600879 航天电子 3 1760.8 13575.77
000417 合肥百货 2 1889.09 13318.05
600633 浙数文化 3 874.2 11924.1
600482 中国动力 1 410.0 9934.3
000069 华侨城A 2 1170.93 9133.23
300142 沃森生物 5 422.0 9059.32
600967 内蒙一机 2 628.05 8999.96
600339 中油工程 2 2051.54 8370.28
002044 美年健康 1 220.83 5999.95
603626 科森科技 2 270.0 5834.7
000732 泰禾集团 1 194.7 5140.08
002118 紫鑫药业 1 574.74 4977.25
000651 格力电器 1 99.5 4358.1
600083 博信股份 1 165.0 3417.15
000913 钱江摩托 1 200.0 3360.0
002670 国盛金控 1 180.0 2934.0
603239 浙江仙通 1 200.0 2844.0
600355 精伦电子 1 443.05 2684.86
300367 东方网力 1 166.0 2669.28
002747 埃斯顿 1 215.0 2472.5
002609 捷顺科技 1 176.97 2339.54
000008 神州高铁 1 360.0 2232.0
002127 南极电商 1 130.0 1996.8
000671 阳 光 城 2 271.0 1994.8
300619 金银河 1 52.15 1760.06
000155 川化股份 1 250.0 1625.0
300502 新易盛 1 71.5 1463.61
002223 鱼跃医疗 1 50.0 1198.0
002745 木林森 1 32.0 1152.0
300301 长方集团 1 132.28 769.89
002657 中科金财 1 41.97 754.62
300101 振芯科技 3 42.0 663.18
002049 紫光国芯 1 10.0 521.5
000413 东旭光电 1 64.0 495.36
603939 益丰药房 1 8.0 467.84
002087 新野纺织 1 80.0 404.0
000980 众泰汽车 1 35.5 312.76
002594 比亚迪 1 6.0 302.4
603566 普莱柯 1 15.0 294.6
600782 新钢股份 1 50.0 290.0
002220 天宝食品 1 40.0 280.0
000519 中兵红箭 1 24.45 215.15
603298 杭叉集团 1 16.24 213.88
000909 数源科技 1 20.26 202.57

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0