每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:03月27日 大宗交易

每日经济新闻 2018-03-27 18:02:05

03月27日 共有49只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.58亿股, 累计成交额43.28亿元。 其中31只个股交易额超千万元, 上汽集团交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额109305.9 万元; 其次是美年健康, 大宗交易共2笔, 成交额35999.74万元。 另外,共16只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出15只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有格力电器、瑞丰高材、万向德农, 溢价率分别为9.61%、4.74%、2.54%; 折价率较大的个股有先进数通、华伍股份、汉威科技, 折价率分别为-15.05%、-14.65%、-14.57%。)

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月27日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
600104 上汽集团 1 3258.0 109305.9
002044 美年健康 2 1338.28 35999.74
600739 辽宁成大 3 1898.5 33719.02
600518 康美药业 2 1440.01 32659.4
000651 格力电器 4 659.63 31424.68
000008 神州高铁 4 4356.0 28039.93
002221 东华能源 2 1574.81 18031.52
601021 春秋航空 3 500.0 15045.0
603881 数据港 1 421.17 14404.12
300142 沃森生物 2 683.22 13869.45
002195 二三四五 2 2349.54 11371.78
002352 顺丰控股 1 221.55 9969.75
002442 龙星化工 1 853.95 9700.82
002509 天广中茂 5 1397.98 8248.08
002745 木林森 2 228.0 7982.28
300007 汉威科技 2 580.0 6838.2
600482 中国动力 1 200.0 4798.0
002458 益生股份 1 337.75 4728.5
300297 蓝盾股份 1 416.69 3866.92
600083 博信股份 1 182.0 3822.0
002422 科伦药业 1 105.53 3197.56
300243 瑞丰高材 2 249.53 2869.56
603888 新华网 1 136.63 2802.23
002670 国盛金控 1 160.0 2480.0
600400 红豆股份 1 390.61 2355.35
002478 常宝股份 2 452.81 1960.68
300095 华伍股份 1 300.0 1818.0
000720 新能泰山 1 365.0 1496.5
000902 新洋丰 1 164.86 1411.22
600371 万向德农 1 95.0 1187.5
000333 美的集团 1 21.02 1147.63
600522 中天科技 1 77.96 863.05
601012 隆基股份 2 19.2 657.12
300498 温氏股份 2 30.73 572.8
002657 中科金财 1 30.0 510.61
603298 杭叉集团 1 40.93 509.59
300101 振芯科技 2 26.5 410.49
300541 先进数通 1 12.6 265.23
600312 平高电气 1 31.0 259.78
002155 湖南黄金 1 31.48 257.51
002088 鲁阳节能 1 15.0 233.55
601618 中国中冶 1 64.43 231.31
603018 中设集团 1 9.0 219.24
300324 旋极信息 1 12.0 215.04
300136 信维通信 1 6.0 209.58
600260 凯乐科技 1 6.3 208.09
300278 华昌达 1 15.0 208.05
000016 深康佳A 1 32.0 207.36
600519 贵州茅台 1 0.28 200.0

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0