每日经济新闻 2018-03-20 15:30:17
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 18只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600196 | 复星医药 | 46.99 |
000963 | 华东医药 | 66.3 |
300003 | 乐普医疗 | 32.52 |
300296 | 利亚德 | 24.21 |
600436 | 片仔癀 | 84.4 |
300015 | 爱尔眼科 | 41.59 |
600521 | 华海药业 | 30.85 |
002088 | 鲁阳节能 | 16.06 |
603939 | 益丰药房 | 57.81 |
300477 | 合纵科技 | 34.83 |
603595 | 东尼电子 | 112.29 |
300572 | 安车检测 | 79.13 |
300308 | 中际旭创 | 80.0 |
603180 | 金牌厨柜 | 177.4 |
300601 | 康泰生物 | 57.46 |
600867 | 通化东宝 | 25.8 |
603816 | 顾家家居 | 66.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 87.49 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP