每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:【超级大单】 03月20日 12只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-03-20 15:30:08

从板块资金流向来看,今日有有色金属、电子元件、酿酒行业、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为4.82亿元、4.49亿元、4.35亿元、4.04亿元

33个超级大单净流出行业中, 医药制造、保险、医疗行业、银行 流出分别为16.49亿元、3.04亿元、2.91亿元、1.76亿元排行居前; 有色金属、电子元件、酿酒行业、家电行业超级大单净流出均超3亿元; 化工行业、水泥建材、材料行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、浪潮信息、中国石化排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.85亿元、1.85亿元、1.52亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 三圣股份、京东方A、五粮液、科大讯飞、格力电器

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月20日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 0.38% 2.85亿元
000977 浪潮信息 4.93% 1.85亿元
600028 中国石化 3.64% 1.52亿元
000786 北新建材 8.63% 1.48亿元
600196 复星医药 5.45% 1.42亿元
600030 中信证券 0.76% 1.13亿元
300216 千山药机 10.00% 1.07亿元
600594 益佰制药 10.03% 0.85亿元
002424 贵州百灵 10.02% 0.8亿元
002651 利君股份 5.20% 0.78亿元
002415 海康威视 0.24% 0.78亿元
000979 中弘股份 9.80% 0.7亿元
600887 伊利股份 0.72% 0.7亿元
300134 大富科技 9.99% 0.68亿元
300377 赢时胜 5.24% 0.67亿元
300344 太空板业 6.16% 0.66亿元
603676 卫信康 9.98% 0.59亿元
000555 神州信息 10.02% 0.57亿元
600588 用友网络 2.95% 0.57亿元
600036 招商银行 0.91% 0.56亿元

03月20日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002742 三圣股份 -2.98% 2.78亿元
000725 京东方A -1.20% 2.7亿元
000858 五粮液 -2.65% 2.53亿元
002230 科大讯飞 -2.32% 2.44亿元
000651 格力电器 -1.38% 2.31亿元
002340 格林美 -2.46% 1.64亿元
603993 洛阳钼业 -1.44% 1.32亿元
000509 华塑控股 -2.47% 1.21亿元
002594 比亚迪 -2.26% 1.11亿元
603799 华友钴业 -2.74% 1.1亿元
300104 乐视网 9.93% 1.07亿元
600516 方大炭素 -0.86% 1.06亿元
300059 东方财富 0.31% 0.96亿元
600519 贵州茅台 -0.76% 0.88亿元
601600 中国铝业 -1.54% 0.87亿元
000333 美的集团 -0.39% 0.72亿元
600365 通葡股份 -6.09% 0.72亿元
002129 中环股份 -2.43% 0.67亿元
002126 银轮股份 4.15% 0.55亿元
601288 农业银行 0.49% 0.5亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0