每日经济新闻 2018-03-19 15:30:17
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 204.58 |
| 000963 | 华东医药 | 63.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 37.32 |
| 002742 | 三圣股份 | 28.23 |
| 300003 | 乐普医疗 | 32.35 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 40.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 31.8 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86.35 |
| 300572 | 安车检测 | 78.48 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 175.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 79.0 |
| 603801 | 志邦股份 | 69.8 |
| 300601 | 康泰生物 | 55.9 |
| 603816 | 顾家家居 | 66.14 |
| 300477 | 合纵科技 | 33.0 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP