每日经济新闻 2018-03-13 17:58:17
03月13日 共有35只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.82亿股, 累计成交额10.87亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 长园集团交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额16750.0 万元; 其次是特变电工, 大宗交易共1笔, 成交额14232.5万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有联美控股、中国平安、奇信股份, 溢价率分别为4.46%、2.45%、2.27%; 折价率较大的个股有安车检测、中电电机、诚益通, 折价率分别为-11.16%、-9.84%、-9.57%。)
本文由每经小强耗时:0.31秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600525 | 长园集团 | 2 | 1000.0 | 16750.0 |
600089 | 特变电工 | 1 | 1557.17 | 14232.5 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 945.39 | 7799.5 |
002065 | 东华软件 | 1 | 800.0 | 6920.0 |
300013 | 新宁物流 | 1 | 522.0 | 6890.4 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 100.0 | 6833.0 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 370.0 | 5742.4 |
603598 | 引力传媒 | 1 | 307.0 | 4500.62 |
002210 | 飞马国际 | 2 | 358.8 | 4291.25 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 600.0 | 3810.0 |
601318 | 中国平安 | 1 | 44.5 | 3164.84 |
300347 | 泰格医药 | 2 | 69.0 | 3075.51 |
603988 | 中电电机 | 1 | 95.0 | 2984.9 |
600167 | 联美控股 | 1 | 101.19 | 2630.94 |
603881 | 数据港 | 1 | 70.0 | 2534.0 |
300353 | 东土科技 | 1 | 120.0 | 2133.6 |
600522 | 中天科技 | 1 | 153.33 | 2019.31 |
300430 | 诚益通 | 1 | 101.0 | 1898.8 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 196.68 | 1811.4 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 78.7 | 1378.04 |
603298 | 杭叉集团 | 3 | 100.52 | 1371.32 |
002180 | 纳思达 | 1 | 40.0 | 1063.6 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 148.0 | 1000.48 |
000018 | 神州长城 | 1 | 96.5 | 579.97 |
600673 | 东阳光科 | 1 | 60.0 | 539.4 |
600638 | 新黄浦 | 1 | 32.0 | 493.76 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.48 | 312.96 |
300572 | 安车检测 | 1 | 4.49 | 299.84 |
300571 | 平治信息 | 1 | 4.0 | 285.2 |
600048 | 保利地产 | 1 | 17.0 | 247.69 |
601700 | 风范股份 | 1 | 31.0 | 230.02 |
002220 | 天宝食品 | 1 | 32.5 | 221.0 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 10.0 | 220.7 |
300136 | 信维通信 | 1 | 5.0 | 210.7 |
510050 | 50ETF | 1 | 69.0 | 200.1 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP