每日经济新闻 2018-03-09 17:43:40
03月09日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.42亿股, 累计成交额20.62亿元。 其中21只个股交易额超千万元, 生物股份交易额最高, 大宗交易共4笔, 成交额58880.85 万元; 其次是海欣股份, 大宗交易共2笔, 成交额43299.1万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东阳光科、杭叉集团、金通灵, 溢价率分别为1.47%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有三七互娱、飞利信、电科院, 折价率分别为-15.66%、-14.2%、-13.88%。)
本文由每经小强耗时:0.34秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600201 | 生物股份 | 4 | 2003.4 | 58880.85 |
600851 | 海欣股份 | 2 | 3781.58 | 43299.1 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 793.0 | 14519.83 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 450.0 | 9990.0 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 500.0 | 8800.0 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 375.0 | 7987.5 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 865.61 | 7738.56 |
603959 | 百利科技 | 3 | 224.0 | 6818.56 |
002663 | 普邦股份 | 1 | 1100.0 | 5720.0 |
000008 | 神州高铁 | 2 | 840.0 | 5676.8 |
600699 | 均胜电子 | 2 | 180.0 | 5193.0 |
002189 | 利达光电 | 1 | 285.46 | 4087.84 |
002694 | 顾地科技 | 1 | 370.35 | 3633.16 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 27.5 | 2940.58 |
002096 | 南岭民爆 | 1 | 364.0 | 2591.68 |
002015 | 霞客环保 | 2 | 428.0 | 2589.4 |
300572 | 安车检测 | 3 | 41.6 | 2575.46 |
300287 | 飞利信 | 1 | 260.0 | 2137.2 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 74.68 | 1999.93 |
002745 | 木林森 | 5 | 43.0 | 1613.8 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 394.48 | 1416.18 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 66.0 | 785.4 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 100.0 | 702.0 |
300215 | 电科院 | 1 | 100.0 | 701.0 |
603798 | 康普顿 | 1 | 50.0 | 641.5 |
300248 | 新开普 | 2 | 45.0 | 585.0 |
002086 | 东方海洋 | 1 | 47.86 | 451.8 |
600673 | 东阳光科 | 1 | 50.0 | 450.0 |
600689 | 上海三毛 | 1 | 45.0 | 432.0 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 50.0 | 346.5 |
601558 | *ST锐电 | 5 | 250.0 | 332.5 |
300091 | 金通灵 | 1 | 23.9 | 328.39 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 19.38 | 262.99 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP