每日经济新闻 2018-01-30 17:14:01
01月30日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3488.01点, 下跌 34.99点, 跌幅 0.99% ,成交额2247亿元; 深证成指收报11278.78点, 下跌 73.93点, 跌幅 0.65% ,成交额2130亿元; 创业板指收报1782.40点, 下跌 17.37点, 跌幅 0.97% ,成交额577亿元;
盘后数据显示,01月30日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股28只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中体产业;杰赛科技;融捷股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为鸿博股份;华鹏飞;世荣兆业;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.35%,上涨概率56.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率6.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-1.03%,上涨概率30.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜177次, 其中买入103次,次一交易日平均涨幅-0.53%,上涨概率42.0%; 卖出74次,次一交易日平均跌幅-0.02%,下跌概率31.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜79次, 其中买入45次,次一交易日平均涨幅0.69%,上涨概率52.0%; 卖出34次,次一交易日平均跌幅-0.18%,下跌概率34.0%
本文由每经小强耗时:188.15秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 600158 | 中体产业 | 9022.74 | |
| 002544 | 杰赛科技 | 5989.83 | |
| 002192 | 融捷股份 | 4025.12 | |
| 000789 | 万年青 | 3920.89 | |
| 600838 | 上海九百 | 2789.7 | 买一|国泰君安上海福山路买入1438.4万元 |
| 300420 | 五洋停车 | 2667.33 | |
| 000505 | 珠江控股 | 1582.55 | 买四|中信上海溧阳路买入561.28万元 |
| 300624 | 万兴科技 | 1510.14 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出9.19万元 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1186.33 | |
| 300696 | 爱乐达 | 680.29 | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 648.42 | |
| 603056 | 德邦股份 | 632.46 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出3.98万元 |
| 300612 | 宣亚国际 | 402.89 | 买一|华泰厦门厦禾路买入676.94万元 |
| 603616 | 韩建河山 | 397.59 | |
| 300737 | 科顺股份 | 380.42 | |
| 603058 | 永吉股份 | 357.1 | |
| 600532 | 宏达矿业 | 42.64 | |
| 300684 | 中石科技 | -175.92 | |
| 603499 | 翔港科技 | -280.86 | |
| 300700 | 岱勒新材 | -280.96 | |
| 002458 | 益生股份 | -341.78 | |
| 002109 | 兴化股份 | -602.06 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入48.51万元 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -604.52 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入360.46万元 |
| 002895 | 川恒股份 | -621.38 | |
| 000836 | 鑫茂科技 | -739.53 | |
| 002908 | 德生科技 | -813.2 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出100.06万元 |
| 300480 | 光力科技 | -950.62 | |
| 000830 | 鲁西化工 | -978.71 | |
| 603329 | 上海雅仕 | -1077.93 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1097.39万元 |
| 603933 | 睿能科技 | -1287.36 | |
| 300727 | 润禾材料 | -1562.27 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出934.66万元 |
| 603655 | 朗博科技 | -1660.04 | |
| 300092 | 科新机电 | -1706.32 | |
| 002907 | 华森制药 | -1756.69 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入117.37万元 |
| 002606 | 大连电瓷 | -1915.48 | |
| 000600 | 建投能源 | -2167.58 | |
| 300216 | 千山药机 | -2221.92 | |
| 002893 | 华通热力 | -3260.35 | |
| 002676 | 顺威股份 | -3627.98 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出12.06万元 |
| 002146 | 荣盛发展 | -3772.28 | |
| 002805 | 丰元股份 | -3851.76 | |
| 002923 | 润都股份 | -4328.49 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入13.06万元 |
| 002016 | 世荣兆业 | -4442.55 | |
| 300350 | 华鹏飞 | -5247.67 | |
| 002229 | 鸿博股份 | -9901.3 | 买四|中信上海溧阳路买入1960.75万元 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP