每日经济新闻 2018-01-18 15:30:16
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 21只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 601939 | 建设银行 | 8.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 19.46 |
| 600036 | 招商银行 | 32.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65.16 |
| 601288 | 农业银行 | 4.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.39 |
| 600197 | 伊力特 | 28.52 |
| 002597 | 金禾实业 | 27.3 |
| 600258 | 首旅酒店 | 33.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10.95 |
| 000596 | 古井贡酒 | 75.75 |
| 600346 | 恒力股份 | 15.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35.97 |
| 002372 | 伟星新材 | 21.86 |
| 603801 | 志邦股份 | 57.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 20.0 |
| 603833 | 欧派家居 | 141.58 |
| 600004 | 白云机场 | 15.86 |
| 601009 | 南京银行 | 9.04 |
| 000732 | 泰禾集团 | 37.7 |
| 601398 | 工商银行 | 7.13 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP