每日经济新闻 2018-01-16 17:13:36
01月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3436.59点, 上涨 26.11点, 涨幅 0.77% ,成交额2666亿元; 深证成指收报11386.91点, 上涨 79.45点, 涨幅 0.70% ,成交额2687亿元; 创业板指收报1729.60点, 下跌 3.02点, 跌幅 0.17% ,成交额578亿元;
盘后数据显示,01月16日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股31只。其中,共 17只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 8只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是华能水电;鹏鹞环保;招商蛇口; 此外,资金净卖出居前个股分别为杭萧钢构;康得新;中南建设;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜58次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅0.68%,上涨概率43.0%; 卖出23次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率17.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜181次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅0.29%,上涨概率44.0%; 卖出86次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率40.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-0.9%,上涨概率33.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率11.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜10次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅0.34%,上涨概率57.0%; 卖出1次,次一交易日平均跌幅-,下跌概率-
本文由每经小强耗时:145.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600025 | 华能水电 | 12140.76 | 买三|华泰厦门厦禾路买入3040.39万元 |
300664 | 鹏鹞环保 | 7271.57 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出34.48万元 |
001979 | 招商蛇口 | 6777.66 | |
002146 | 荣盛发展 | 3099.15 | |
300723 | 一品红 | 2730.89 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出62.25万元 |
002908 | 德生科技 | 2563.29 | |
001965 | 招商公路 | 2342.42 | |
002909 | 集泰股份 | 2198.85 | |
600463 | 空港股份 | 1997.42 | |
000729 | 燕京啤酒 | 1747.62 | |
300466 | 赛摩电气 | 1326.79 | |
002922 | 伊戈尔 | 1157.56 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出90.72万元 |
002911 | 佛燃股份 | 1147.22 | |
300487 | 蓝晓科技 | 459.99 | |
002826 | 易明医药 | 386.67 | |
002583 | 海能达 | 190.17 | |
002921 | 联诚精密 | 31.0 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入83.61万元 |
603056 | N德邦 | 27.54 | |
300733 | N西菱 | 22.05 | |
002700 | 新疆浩源 | -136.36 | |
603683 | 晶华新材 | -242.21 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1146.59万元 |
000816 | 智慧农业 | -323.39 | |
601069 | 西部黄金 | -335.83 | |
603813 | 原尚股份 | -358.44 | |
002864 | 盘龙药业 | -420.42 | |
600146 | 商赢环球 | -528.29 | |
603283 | 赛腾股份 | -607.36 | |
000014 | 沙河股份 | -903.0 | |
300545 | 联得装备 | -1312.6 | |
002893 | 华通热力 | -1372.31 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入177.17万元 |
300663 | 科蓝软件 | -1553.47 | |
000678 | 襄阳轴承 | -1940.35 | |
002400 | 省广股份 | -2113.8 | |
002676 | 顺威股份 | -2513.99 | |
603289 | 泰瑞机器 | -2833.58 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入336.64万元 |
300068 | 南都电源 | -2854.95 | |
603619 | 中曼石油 | -2963.76 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入741.7万元 |
300612 | 宣亚国际 | -3152.29 | |
300727 | 润禾材料 | -3238.66 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入210.84万元 |
002923 | 润都股份 | -3554.79 | 买一|中信上海溧阳路买入886.91万元 |
300542 | 新晨科技 | -4625.44 | |
300567 | 精测电子 | -4688.0 | |
300109 | 新开源 | -5370.54 | |
000585 | 东北电气 | -6033.39 | |
002384 | 东山精密 | -6087.44 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出1933.86万元 |
300142 | 沃森生物 | -7890.71 | |
000732 | 泰禾集团 | -8914.8 | 买一|中信上海溧阳路买入5733.84万元 |
000961 | 中南建设 | -11790.82 | |
002450 | 康得新 | -22296.28 | |
600477 | 杭萧钢构 | -28843.75 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP