每日经济新闻 2018-01-15 18:31:29
01月15日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3410.49点, 下跌 18.45点, 跌幅 0.54% ,成交额2864亿元; 深证成指收报11307.46点, 下跌 154.53点, 跌幅 1.35% ,成交额2994亿元; 创业板指收报1732.62点, 下跌 53.08点, 跌幅 2.97% ,成交额666亿元;
盘后数据显示,01月15日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股29只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是润都股份;佛燃股份;凯恩股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为杭萧钢构;壹桥股份;泰禾集团;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜55次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅0.39%,上涨概率43.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-4.29%,下跌概率9.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅-0.78%,上涨概率38.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率13.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜178次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅-0.11%,上涨概率42.0%; 卖出83次,次一交易日平均跌幅-1.21%,下跌概率38.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-2.82%,上涨概率22.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅2.76%,下跌概率11.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅1.17%,上涨概率50.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率8.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-2.28%,上涨概率20.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-8.14%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:178.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002923 | 润都股份 | 7169.18 | |
002911 | 佛燃股份 | 6819.11 | |
002012 | 凯恩股份 | 6555.66 | |
002895 | 川恒股份 | 5943.8 | 买一|华泰厦门厦禾路买入2734.3万元 |
300007 | 汉威科技 | 5609.66 | 买一|中信上海溧阳路买入3224.93万元 |
002907 | 华森制药 | 5061.27 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出153.14万元 |
300727 | 润禾材料 | 3409.19 | |
601086 | 国芳集团 | 3184.29 | |
000401 | 冀东水泥 | 2589.87 | |
000996 | 中国中期 | 1159.41 | |
000409 | 山东地矿 | 1128.69 | |
300487 | 蓝晓科技 | 864.82 | |
002919 | 名臣健康 | 503.73 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入56.42万元 |
600202 | 哈空调 | 192.74 | 买三|中投证券无锡清扬路买入294.0万元 |
002925 | N盈趣 | 82.68 | |
000678 | 襄阳轴承 | 67.77 | |
002893 | 华通热力 | 59.46 | |
603683 | 晶华新材 | -330.9 | |
000695 | 滨海能源 | -364.72 | |
603106 | 恒银金融 | -525.94 | |
002921 | 联诚精密 | -538.78 | 买二|中信上海溧阳路买入301.56万元 |
603912 | 佳力图 | -615.17 | |
300730 | 科创信息 | -811.74 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入58.42万元 |
603978 | 深圳新星 | -1373.94 | |
603386 | 广东骏亚 | -1504.84 | |
300723 | 一品红 | -1637.48 | |
300612 | 宣亚国际 | -1667.87 | |
002922 | 伊戈尔 | -1711.4 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入125.87万元 |
300699 | 光威复材 | -1817.39 | |
002409 | 雅克科技 | -2179.06 | |
000610 | 西安旅游 | -2510.92 | |
300639 | 凯普生物 | -2630.43 | |
603283 | 赛腾股份 | -2772.64 | |
002908 | 德生科技 | -2933.07 | |
603829 | 洛凯股份 | -3137.59 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出2094.07万元 |
300542 | 新晨科技 | -3277.56 | |
300431 | 暴风集团 | -3392.25 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1431.22万元 |
000010 | 美丽生态 | -3482.82 | |
300077 | 国民技术 | -4075.78 | |
600246 | 万通地产 | -4646.2 | 买二|国泰君安上海福山路买入513.56万元 |
002369 | 卓翼科技 | -6350.85 | |
000615 | 京汉股份 | -7684.46 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出2482.46万元 |
002460 | 赣锋锂业 | -9473.38 | |
000732 | 泰禾集团 | -11037.94 | |
002447 | 壹桥股份 | -12314.11 | |
600477 | 杭萧钢构 | -12432.82 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入912.74万元 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP