每日经济新闻 2018-01-11 18:11:22
01月11日 共有56只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.32亿股, 累计成交额34.31亿元。 其中35只个股交易额超千万元, 分众传媒交易额最高, 大宗交易共50笔, 成交额142144.39 万元; 其次是贵州茅台, 大宗交易共3笔, 成交额39381.4万元。 另外,共22只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入9只, 机构卖出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有冠福股份、兴发集团、乐通股份, 溢价率分别为3.09%、3.04%、3.0%; 折价率较大的个股有安妮股份、巨人网络、联创互联, 折价率分别为-16.0%、-14.31%、-10.93%。)
本文由每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
| 002027 | 分众传媒 | 50 | 11290.26 | 142144.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3 | 54.67 | 39381.4 |
| 002415 | 海康威视 | 3 | 845.0 | 35405.5 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 663.65 | 21893.81 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 573.65 | 9970.0 |
| 002647 | 民盛金科 | 2 | 265.0 | 8294.5 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1 | 650.0 | 7930.0 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1 | 685.0 | 6644.5 |
| 000807 | 云铝股份 | 2 | 500.0 | 5015.0 |
| 300006 | 莱美药业 | 2 | 720.0 | 4464.0 |
| 002656 | 摩登大道 | 2 | 182.5 | 4153.7 |
| 300495 | 美尚生态 | 2 | 299.08 | 4151.22 |
| 000506 | 中润资源 | 1 | 520.36 | 3668.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | 189.46 | 3201.92 |
| 601618 | 中国中冶 | 2 | 592.34 | 2736.64 |
| 601368 | 绿城水务 | 1 | 330.0 | 2646.6 |
| 200016 | 深康佳B | 1 | 800.0 | 2504.0 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 110.52 | 2486.77 |
| 002319 | 乐通股份 | 1 | 140.0 | 2310.0 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1 | 400.0 | 2304.0 |
| 600579 | 天华院 | 1 | 201.0 | 2186.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1 | 27.86 | 2005.92 |
| 300343 | 联创互联 | 1 | 162.34 | 1904.25 |
| 300108 | 吉药控股 | 1 | 229.75 | 1899.99 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3 | 65.75 | 1779.47 |
| 002161 | 远 望 谷 | 2 | 200.0 | 1760.0 |
| 600759 | 洲际油气 | 2 | 358.53 | 1685.07 |
| 002412 | 汉森制药 | 1 | 99.39 | 1644.89 |
| 600280 | 中央商场 | 2 | 167.7 | 1381.2 |
| 600212 | 江泉实业 | 1 | 143.16 | 1234.04 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 177.3 | 1210.96 |
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 39.34 | 1180.2 |
| 002235 | 安妮股份 | 2 | 100.0 | 1139.0 |
| 002102 | 冠福股份 | 2 | 221.0 | 1102.95 |
| 002157 | 正邦科技 | 2 | 200.0 | 1098.0 |
| 601901 | 方正证券 | 2 | 126.84 | 814.32 |
| 300102 | 乾照光电 | 3 | 87.0 | 789.96 |
| 002550 | 千红制药 | 1 | 158.51 | 779.84 |
| 600676 | 交运股份 | 1 | 109.09 | 653.46 |
| 002316 | 键桥通讯 | 1 | 45.71 | 504.18 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1 | 50.0 | 476.0 |
| 300388 | 国祯环保 | 1 | 23.48 | 470.07 |
| 300709 | 精研科技 | 1 | 6.2 | 446.35 |
| 000536 | 华映科技 | 1 | 100.0 | 423.0 |
| 000651 | 格力电器 | 1 | 7.8 | 399.52 |
| 300349 | 金卡智能 | 1 | 10.03 | 392.27 |
| 600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 373.5 |
| 002359 | 北讯集团 | 1 | 15.0 | 293.1 |
| 000723 | 美锦能源 | 1 | 40.0 | 241.2 |
| 603858 | 步长制药 | 1 | 5.07 | 234.99 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 32.94 | 225.64 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 27.0 | 205.2 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 10.0 | 205.0 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 1 | 26.0 | 202.8 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 10.6 | 201.4 |
| 002251 | 步 步 高 | 1 | 11.0 | 200.2 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP