每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:【超级大单】 22只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-01-10 15:30:40

从板块资金流向来看,今日有电子元件、材料行业、机械行业、化工行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为12.0亿元、8.68亿元、6.65亿元、5.83亿元

43个超级大单净流出行业中, 银行、软件服务、电子信息、家电行业 流出分别为21.27亿元、7.86亿元、6.06亿元、2.82亿元排行居前; 电子元件、材料行业、机械行业、化工行业、有色金属、医药制造、民航机场、通讯行业、农牧饲渔、煤炭采选、房地产超级大单净流出均超3亿元; 保险、贵金属、输配电气、环保工程超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,22只个股超级大单净流入超亿元, 其中兴业银行、平安银行、中国建筑排名前三, 超级大单净流入金额分别为14.08亿元、4.55亿元、4.19亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 方大炭素、赣锋锂业、江南嘉捷、科大讯飞、光大银行、康得新、京东方A

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

01月10日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601166 兴业银行 5.82% 14.08亿元
000001 平安银行 2.98% 4.55亿元
601668 中国建筑 1.69% 4.19亿元
000877 天山股份 10.01% 3.26亿元
000651 格力电器 3.34% 2.68亿元
600036 招商银行 2.55% 2.61亿元
600104 上汽集团 4.41% 2.32亿元
600340 华夏幸福 3.68% 2.08亿元
002152 广电运通 10.04% 1.66亿元
600570 恒生电子 7.13% 1.57亿元
002131 利欧股份 9.96% 1.53亿元
002063 远光软件 10.02% 1.46亿元
002415 海康威视 1.76% 1.45亿元
600690 青岛海尔 2.62% 1.37亿元
600466 蓝光发展 7.12% 1.32亿元
601398 工商银行 1.15% 1.31亿元
601857 中国石油 2.82% 1.3亿元
600715 文投控股 -3.94% 1.14亿元
600000 浦发银行 2.52% 1.06亿元
000807 云铝股份 2.23% 0.95亿元

01月10日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600516 方大炭素 -5.14% 5.08亿元
002460 赣锋锂业 -2.84% 3.23亿元
601313 江南嘉捷 -2.70% 2.56亿元
002230 科大讯飞 -1.89% 2.51亿元
601818 光大银行 0.73% 2.3亿元
002450 康得新 -3.17% 2.23亿元
000725 京东方A 1.33% 2.01亿元
002447 壹桥股份 2.14% 1.94亿元
600487 亨通光电 -2.62% 1.91亿元
002129 中环股份 -4.59% 1.87亿元
601288 农业银行 2.09% 1.79亿元
600115 东方航空 -3.76% 1.78亿元
600029 南方航空 -2.96% 1.54亿元
002466 天齐锂业 -3.50% 1.45亿元
002273 水晶光电 -5.19% 1.43亿元
600050 中国联通 -1.62% 1.42亿元
601328 交通银行 0.64% 1.39亿元
601111 中国国航 -2.97% 1.39亿元
000063 中兴通讯 -1.18% 1.32亿元
300136 信维通信 -6.13% 1.28亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0