每日经济新闻
重磅推荐

每经网首页 > 重磅推荐 > 正文

215股跌破增发价 13只市盈率不足20倍(名单)

证券时报数据宝 2017-12-25 08:21:23

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

Tim__20171129163340.thumb_head

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月21日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共424家,其中股价跌破定增发行价的有215家,占比约50.71%。这215家公司中,主板88家,中小板67家,创业板60家。

最新收盘价与增发价相比较,142只个股折价率超过10%,85只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是方直科技折价54.17%;万润科技折价49.97%;麦捷科技折价49.96%。

从估值来看,48只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中13只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的东湖高新,仅6.70倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)

300235 方直科技 2017.03.24 25.30 11.59 -54.17 124.15

002654 万润科技 2017.01.23 13.47 6.71 -49.97 31.67

300319 麦捷科技 2016.12.26 39.00 6.54 -49.96 47.04

300058 蓝色光标 2017.02.21 12.21 6.06 -49.92 36.05

000555 神州信息 2016.12.28 25.26 12.74 -49.47 71.01

300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 20.34 -49.18 1492.98

002522 浙江众成 2017.04.20 17.78 9.08 -48.62 93.55

000066 中国长城 2017.01.23 13.04 6.80 -47.85 50.19

000066 中国长城 2017.01.17 13.04 6.80 -47.85 50.19

603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 12.06 -44.35 35.48

002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 16.84 -44.26 247.06

002326 永太科技 2017.01.18 19.51 10.90 -44.13 24.00

300451 创业软件 2017.01.23 39.37 22.00 -43.93 59.49

300537 广信材料 2017.07.05 27.86 15.70 -43.65 48.11

600649 城投控股 2016.12.23 15.50 8.92 -42.45 16.61

300282 汇冠股份 2017.03.02 29.50 17.06 -42.17 39.17

300490 华自科技 2017.11.27 23.36 13.67 -41.48 91.51

300430 诚 益 通 2017.03.23 53.08 19.58 -40.82 64.66

300161 华中数控 2017.01.11 26.75 15.82 -40.80 340.94

300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 5.39 -40.51 -

300161 华中数控 2016.12.29 26.36 15.82 -39.92 340.94

300282 汇冠股份 2017.04.25 28.30 17.06 -39.72 39.17

300369 绿盟科技 2017.04.19 30.34 9.23 -38.86 -

300348 长亮科技 2017.03.08 24.89 15.30 -38.30 128.81

300420 五洋科技 2017.11.02 11.34 7.10 -37.39 43.04

001896 豫能控股 2017.04.26 8.66 5.42 -37.39 49.91

300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 7.99 -36.99 37.31

600336 澳 柯 玛 2016.12.29 7.88 4.99 -36.68 79.35

002642 荣 之 联 2017.11.29 20.81 13.20 -36.57 2433.87

300414 中光防雷 2017.03.20 34.00 21.95 -35.26 91.28

300050 世纪鼎利 2017.07.31 12.26 7.99 -34.83 37.31

300047 天源迪科 2017.10.09 17.04 11.24 -34.02 101.88

002250 联化科技 2017.01.09 15.96 10.57 -33.33 43.01

300430 诚 益 通 2017.04.18 46.94 19.58 -33.08 64.66

000862 银星能源 2017.01.10 7.03 4.78 -32.01 -

300214 日科化学 2017.07.25 7.69 5.26 -31.60 21.74

002445 中南文化 2017.03.29 18.58 12.82 -30.78 45.91

600986 科达股份 2017.04.27 16.14 11.15 -30.76 24.94

300425 环能科技 2017.01.05 31.33 10.92 -30.65 61.61

002055 得润电子 2017.08.16 28.86 20.08 -30.42 57.39

300200 高盟新材 2017.06.23 14.58 10.15 -30.38 41.44

000753 漳州发展 2017.01.05 5.59 3.88 -30.15 166.13

600603 广汇物流 2017.04.26 13.46 6.75 -29.82 29.29

300213 佳讯飞鸿 2017.07.17 11.51 8.08 -29.80 61.79

603169 兰石重装 2017.12.18 11.73 8.25 -29.67 407.16

300011 鼎汉技术 2017.07.25 14.91 10.49 -29.64 213.49

002770 科迪乳业 2016.12.27 13.20 4.88 -29.56 38.81

000875 吉电股份 2017.01.03 5.60 3.96 -29.29 -

002354 天神娱乐 2017.03.20 70.63 17.74 -29.23 16.61

002438 江苏神通 2017.02.23 19.70 7.10 -27.75 67.98

责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

股市 股票

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0