每日经济新闻
A股动态

每经网首页 > A股动态 > 正文

机器小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-12-08 18:03:52

12月08日 共有91只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.57亿股, 累计成交额24.05亿元。 其中44只个股交易额超千万元, 恒逸石化交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额50248.75 万元; 其次是美的集团, 大宗交易共4笔, 成交额27294.39万元。 另外,共48只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入23只, 机构卖出34只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有明家联合、多喜爱、金证股份, 溢价率分别为10.85%、8.51%、6.92%; 折价率较大的个股有欧派家居、星网锐捷、美的集团, 折价率分别为-12.87%、-12.77%、-12.31%。)

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月08日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
000703 恒逸石化 1 3295.0 50248.75
000333 美的集团 4 611.49 27294.39
000671 阳 光 城 1 1737.57 11467.96
002396 星网锐捷 1 580.0 11286.8
002127 南极电商 2 980.0 10584.0
002304 洋河股份 5 82.61 8086.17
600446 金证股份 4 477.0 7956.36
002715 登云股份 1 240.0 6840.0
002308 威创股份 1 535.0 5949.2
600104 上汽集团 1 167.52 5233.2
300297 蓝盾股份 1 617.8 5189.52
002761 多喜爱 1 122.0 4636.0
002309 中利集团 1 334.67 4454.48
002310 东方园林 1 208.25 3881.69
000100 TCL 集团 2 953.41 3702.83
300228 富瑞特装 1 400.0 3672.0
000560 昆百大A 7 331.12 3013.19
603660 苏州科达 5 100.0 3000.0
300502 新易盛 1 99.0 2786.85
002656 摩登大道 1 121.25 2732.98
300347 泰格医药 1 87.0 2547.36
601211 国泰君安 1 127.08 2541.6
000513 丽珠集团 3 44.1 2514.11
000063 中兴通讯 1 71.37 2419.44
000651 格力电器 1 49.61 2068.12
600519 贵州茅台 6 3.44 2045.31
002191 劲嘉股份 1 222.1 2001.12
601318 中国平安 1 27.66 1977.41
002519 银河电子 1 320.0 1904.0
300416 苏试试验 1 80.0 1902.4
002411 必康股份 1 68.03 1800.0
300051 三五互联 1 167.0 1696.72
300279 和晶科技 1 131.32 1574.53
000823 超声电子 2 88.02 1389.29
600280 中央商场 1 142.7 1325.68
300373 扬杰科技 1 53.29 1321.15
600111 北方稀土 1 98.3 1318.2
601200 上海环境 1 52.66 1261.21
600562 国睿科技 1 50.0 1259.5
002677 浙江美大 2 73.11 1188.04
000612 焦作万方 5 118.5 1102.27
300242 明家联合 1 106.49 1044.71
002345 潮宏基 1 95.12 1027.28
000040 东旭蓝天 1 77.44 1018.34
300568 星源材质 1 42.0 992.46
000028 国药一致 1 16.75 964.8
600406 国电南瑞 1 56.0 962.08
002442 龙星化工 1 79.68 882.85
000722 湖南发展 1 90.0 805.5
603993 洛阳钼业 1 120.0 792.0
300101 振芯科技 2 44.0 712.93
002475 立讯精密 1 27.42 670.42
600606 绿地控股 1 100.0 647.0
603018 中设集团 1 25.0 614.75
001979 招商蛇口 1 32.15 595.1
000725 京东方A 2 93.0 518.94
603833 欧派家居 1 5.08 497.79
600893 航发动力 1 17.0 482.8
002422 科伦药业 1 20.0 475.0
300136 信维通信 1 7.0 364.0
300125 易世达 1 13.72 359.46
002405 四维图新 1 12.3 333.08
300371 汇中股份 1 16.17 311.76
300238 冠昊生物 1 13.1 304.44
300365 恒华科技 1 9.45 294.18
600516 方大炭素 1 12.0 286.92
002736 国信证券 1 25.21 270.51
002431 棕榈股份 1 29.85 258.5
300331 苏大维格 1 14.14 255.93
000609 绵石投资 1 24.25 254.63
000018 神州长城 1 33.6 235.2
002146 荣盛发展 1 26.03 223.86
002443 金洲管道 1 25.96 222.48
000625 长安汽车 1 16.85 220.74
300708 聚灿光电 1 7.86 211.91
600507 方大特钢 1 15.0 208.5
002408 齐翔腾达 1 15.0 206.4
601908 京运通 1 39.0 205.14
603808 歌力思 1 10.0 205.1
601155 新城控股 1 8.0 204.4
002268 卫 士 通 1 8.5 204.0
002369 卓翼科技 1 21.5 203.61
002244 滨江集团 1 28.0 203.28
002085 万丰奥威 1 11.65 202.13
000408 藏格控股 1 12.1 201.59
600072 中船科技 1 15.59 201.58
000761 本钢板材 1 38.0 201.4
002548 金新农 1 19.0 201.02
601012 隆基股份 1 5.9 200.6
300142 沃森生物 1 9.5 200.45
300255 常山药业 1 30.42 200.16

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0