每日经济新闻
A股动态

每经网首页 > A股动态 > 正文

机器小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-12-06 17:18:36

12月06日 共有82只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.24亿股, 累计成交额19.05亿元。 其中33只个股交易额超千万元, 华锦股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额30782.4 万元; 其次是天夏智慧, 大宗交易共1笔, 成交额16362.27万元。 另外,共35只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入9只, 机构卖出32只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有天玑科技、奥普光电、湘电股份, 溢价率分别为7.44%、5.44%、4.11%; 折价率较大的个股有健帆生物、天华超净、振华股份, 折价率分别为-13.03%、-12.77%、-12.27%。)

本文由每经小强耗时:0.34秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月06日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
000059 华锦股份 1 3180.0 30782.4
000662 天夏智慧 1 1212.02 16362.27
600143 金发科技 3 2790.12 15010.85
002421 达实智能 1 1921.96 11685.49
002509 天广中茂 1 900.0 7533.0
600179 安通控股 1 294.0 7499.94
600673 东阳光科 1 1140.0 7489.8
600606 绿地控股 1 1020.18 6569.96
300296 利亚德 3 313.97 6000.0
002175 东方网络 1 663.5 5374.36
000812 陕西金叶 1 780.0 5265.0
000333 美的集团 2 84.29 4294.47
002087 新野纺织 1 723.25 4021.28
300245 天玑科技 1 229.7 3215.8
000040 东旭蓝天 1 238.02 3046.64
002821 凯莱英 2 60.0 3045.6
000725 京东方A 3 539.8 3033.68
600290 华仪电气 1 221.0 2968.03
002472 双环传动 1 293.98 2933.92
002358 森源电气 1 200.0 2760.0
002317 众生药业 1 216.97 2722.97
150176 H股B 2 2070.0 2436.39
603323 吴江银行 1 322.34 2423.98
600519 贵州茅台 4 3.75 2358.15
000028 国药一致 1 36.78 2169.28
002519 银河电子 1 344.0 1988.32
002539 云图控股 1 288.0 1555.2
300228 富瑞特装 1 150.0 1416.0
600073 上海梅林 1 162.57 1282.68
601200 上海环境 1 52.66 1251.73
600562 国睿科技 1 50.0 1231.0
000584 哈工智能 1 83.88 1125.67
002230 科大讯飞 3 17.0 1088.0
002617 露笑科技 1 69.22 972.54
002138 顺络电子 1 53.93 938.38
603067 振华股份 1 79.0 869.79
600271 航天信息 1 39.99 795.8
601318 中国平安 2 11.1 790.32
600769 祥龙电业 1 100.0 639.0
600050 中国联通 2 86.15 607.36
300072 三聚环保 1 17.25 565.8
600569 安阳钢铁 2 111.8 554.53
000016 深康佳A 2 90.0 542.7
603368 柳州医药 1 13.0 532.22
002118 紫鑫药业 2 61.64 520.86
600010 包钢股份 2 198.12 505.21
600893 航发动力 1 17.0 471.24
000722 湖南发展 1 50.0 445.5
000018 神州长城 1 60.0 420.0
000858 五 粮 液 1 6.0 409.92
002338 奥普光电 1 26.0 403.0
002698 博实股份 1 43.7 399.42
002522 浙江众成 1 39.98 356.22
000761 本钢板材 1 65.0 354.9
603019 中科曙光 1 8.0 351.36
600282 南钢股份 1 60.6 311.48
603909 合诚股份 1 10.0 311.3
601231 环旭电子 1 21.1 305.53
002819 东方中科 1 13.8 302.22
000712 锦龙股份 1 18.3 298.47
600416 湘电股份 1 23.0 285.2
600702 沱牌舍得 1 6.98 282.69
300529 健帆生物 1 9.6 260.06
002422 科伦药业 1 10.0 239.0
300390 天华超净 1 39.0 237.12
002089 新 海 宜 1 39.5 221.2
000651 格力电器 1 5.0 212.5
002268 卫 士 通 1 9.0 212.13
300348 长亮科技 1 15.32 212.03
002244 滨江集团 1 29.5 210.93
002076 雪 莱 特 1 40.0 210.8
300248 新开普 1 16.0 209.12
000609 绵石投资 1 20.0 208.0
300101 振芯科技 1 13.0 208.0
002611 东方精工 1 16.0 207.84
002019 亿帆医药 1 10.5 207.48
601908 京运通 1 40.0 206.0
300070 碧水源 1 12.0 203.52
002085 万丰奥威 1 11.9 203.49
002548 金新农 1 19.5 203.39
200581 苏威孚B 1 9.05 149.69
200625 长 安B 1 4.58 33.71

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0