每日经济新闻 2017-11-22 15:30:10
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 28只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.48秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 601939 | 建设银行 | 7.37 |
| 600104 | 上汽集团 | 34.18 |
| 600581 | 八一钢铁 | 16.24 |
| 300639 | 凯普生物 | 64.1 |
| 601088 | 中国神华 | 24.4 |
| 600036 | 招商银行 | 30.9 |
| 000001 | 平安银行 | 15.1 |
| 600585 | 海螺水泥 | 29.28 |
| 600345 | 长江通信 | 31.6 |
| 300642 | 透景生命 | 117.3 |
| 601155 | 新城控股 | 25.87 |
| 603286 | 日盈电子 | 33.96 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 27.6 |
| 603938 | 三孚股份 | 42.16 |
| 002035 | 华帝股份 | 30.9 |
| 002656 | 摩登大道 | 23.45 |
| 600900 | 长江电力 | 17.16 |
| 002032 | 苏泊尔 | 44.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 104.68 |
| 300672 | 国科微 | 75.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.52 |
| 600009 | 上海机场 | 45.87 |
| 600522 | 中天科技 | 15.81 |
| 002222 | 福晶科技 | 23.99 |
| 002001 | 新和成 | 36.58 |
| 000002 | 万科A | 32.5 |
| 000063 | 中兴通讯 | 40.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 71.18 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP