每日经济新闻 2017-11-14 15:30:22
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 37只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002001 | 新和成 | 28.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26.88 |
| 601088 | 中国神华 | 23.53 |
| 002896 | 中大力德 | 58.81 |
| 601336 | 新华保险 | 70.27 |
| 601155 | 新城控股 | 23.14 |
| 300696 | 爱乐达 | 96.39 |
| 002311 | 海大集团 | 21.2 |
| 300122 | 智飞生物 | 30.17 |
| 603228 | 景旺电子 | 59.98 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 76.67 |
| 300567 | 精测电子 | 137.99 |
| 300554 | 三超新材 | 88.5 |
| 603086 | 先达股份 | 46.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13.81 |
| 603078 | 江化微 | 96.25 |
| 002890 | 弘宇股份 | 44.47 |
| 000913 | 钱江摩托 | 20.55 |
| 603595 | 东尼电子 | 85.28 |
| 600167 | 联美控股 | 27.48 |
| 603938 | 三孚股份 | 41.09 |
| 600183 | 生益科技 | 17.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 30.0 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28.83 |
| 300671 | 富满电子 | 46.6 |
| 600486 | 扬农化工 | 48.19 |
| 300672 | 国科微 | 73.38 |
| 300657 | 弘信电子 | 69.08 |
| 002597 | 金禾实业 | 24.7 |
| 603896 | 寿仙谷 | 67.17 |
| 300666 | 江丰电子 | 82.52 |
| 002878 | 元隆雅图 | 50.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 44.12 |
| 002008 | 大族激光 | 57.5 |
| 601318 | 中国平安 | 70.42 |
| 300676 | 华大基因 | 245.1 |
| 002230 | 科大讯飞 | 66.33 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP