每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

每经小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-11-13 18:15:21

11月13日 共有42只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.32亿股, 累计成交额12.85亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 友阿股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额17500.0 万元; 其次是华西能源, 大宗交易共1笔, 成交额13650.0万元。 另外,共17只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东杰智能、新纶科技、ST新梅, 溢价率分别为12.35%、9.53%、1.27%; 折价率较大的个股有通威股份、思创医惠、贝达药业, 折价率分别为-15.88%、-15.47%、-14.57%。)

本文由每经小强耗时:0.46秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

11月13日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002277 友阿股份 1 2800.0 17500.0
002630 华西能源 1 1300.0 13650.0
002341 新纶科技 2 450.0 13500.0
300078 思创医惠 4 980.0 10784.4
000671 阳 光 城 1 1613.5 10003.71
300005 探路者 2 1220.0 7405.4
300558 贝达药业 4 125.01 7198.08
600986 科达股份 1 647.04 7052.74
002599 盛通股份 1 377.0 5048.03
600532 宏达矿业 1 400.0 4800.0
300303 聚飞光电 2 1177.0 4492.6
002292 奥飞娱乐 1 254.73 4177.61
002027 分众传媒 4 280.75 3138.8
000703 恒逸石化 1 170.0 2473.5
300379 东方通 2 148.83 2247.46
600919 江苏银行 1 251.0 1797.16
000040 东旭蓝天 2 77.44 1208.06
600926 杭州银行 1 100.0 1165.0
002410 广联达 2 50.0 994.0
000609 绵石投资 1 80.0 990.4
600438 通威股份 1 80.0 894.4
002356 赫美集团 1 31.92 785.87
300486 东杰智能 1 25.0 648.0
601888 中国国旅 1 15.0 600.0
601186 中国铁建 1 46.4 534.53
600771 广誉远 2 13.53 499.61
600676 交运股份 1 65.46 465.39
603018 中设集团 1 14.0 406.28
601908 京运通 2 65.2 404.89
002358 森源电气 1 25.79 400.0
300498 温氏股份 1 16.0 371.04
600732 ST新梅 1 42.0 369.6
000018 神州长城 1 50.0 361.5
600984 建设机械 1 50.0 330.0
002230 科大讯飞 1 4.3 275.67
600018 上港集团 1 32.0 243.84
002600 江粉磁材 1 23.48 238.56
300230 永利股份 1 17.48 237.24
600183 生益科技 1 14.53 225.07
300546 雄帝科技 1 8.7 224.29
002193 如意集团 1 13.12 202.74
002494 华斯股份 1 18.0 200.16

11月13日个股大宗交易溢/折价率
代码 简称 成交价格 溢/折价率(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
002277 友阿股份 6.25 -0.16 2800.00 17500.00 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 机构专用
002630 华西能源 10.50 -4.11 1300.00 13650.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部
002341 新纶科技 30.00 9.53 360.49 10814.70 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 机构专用
002341 新纶科技 30.00 9.53 89.51 2685.30 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
300078 思创医惠 10.98 -15.47 560.00 6148.80 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
300078 思创医惠 11.10 -14.55 200.00 2220.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
300078 思创医惠 10.98 -15.47 120.00 1317.60 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
300078 思创医惠 10.98 -15.47 100.00 1098.00 中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
000671 阳 光 城 6.20 0.49 1613.50 10003.71 华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用
300005 探路者 6.07 -10.21 830.00 5038.10 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
300005 探路者 6.07 -10.21 390.00 2367.30 中国银河证券股份有限公司长沙解放中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
300558 贝达药业 57.58 -14.57 54.01 3109.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
300558 贝达药业 57.58 -14.57 26.00 1497.08 机构专用 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
300558 贝达药业 57.58 -14.57 25.00 1439.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
300558 贝达药业 57.58 -14.57 20.00 1151.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
600986 科达股份 10.9 -7.94 647.04 7052.74 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业部
002599 盛通股份 13.39 -2.05 377.00 5048.03 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
600532 宏达矿业 12 -7.83 400 4800 爱建证券有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 爱建证券有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部
300303 聚飞光电 3.82 -6.6 1000.00 3820.00 机构专用 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
300303 聚飞光电 3.80 -7.09 177.00 672.60 中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
002292 奥飞娱乐 16.40 0.61 254.73 4177.61 华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用
002027 分众传媒 11.18 -9.11 160.00 1788.80 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
002027 分众传媒 11.18 -9.11 44.72 500.00 机构专用 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
002027 分众传媒 11.18 -9.11 40.25 450.00 机构专用 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
002027 分众传媒 11.18 -9.11 35.78 400.00 机构专用 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
000703 恒逸石化 14.55 -5.83 170.00 2473.50 机构专用 机构专用
300379 东方通 15.10 0.27 84.19 1271.32 中国国际金融股份有限公司上海分公司 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
300379 东方通 15.10 0.27 64.64 976.14 中国国际金融股份有限公司上海分公司 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
600919 江苏银行 7.16 -11.6 251 1797.16 东吴证券股份有限公司张家港塘桥镇证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港塘桥镇证券营业部
000040 东旭蓝天 15.60 -0.89 38.72 604.03 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
000040 东旭蓝天 15.60 -0.89 38.72 604.03 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部
600926 杭州银行 11.65 -11.41 100 1165 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 中国国际金融股份有限公司南京汉中路证券营业部
002410 广联达 19.88 -12.04 30.00 596.40 中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
002410 广联达 19.88 -12.04 20.00 397.60 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
000609 绵石投资 12.38 0.0 80.00 990.40 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
600438 通威股份 11.18 -15.88 80 894.4 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
002356 赫美集团 24.62 -9.15 31.92 785.87 方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
300486 东杰智能 25.92 12.35 25.00 648.00 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
601888 中国国旅 40 -13.42 15 600 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
601186 中国铁建 11.52 -2.37 46.4 534.53 东吴证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部
600771 广誉远 36.92 -11.74 6.93 255.86 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部
600771 广誉远 36.92 -11.74 6.6 243.75 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部
600676 交运股份 7.11 -5.2 65.46 465.39 渤海证券股份有限公司总部 机构专用
603018 中设集团 29.02 -8.94 14 406.28 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部
601908 京运通 6.21 0.0 35.2 218.59 中信证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
601908 京运通 6.21 0.0 30 186.3 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
002358 森源电气 15.51 -2.21 25.79 400.00 中银国际证券有限责任公司咸阳秦皇中路证券营业部 天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部
300498 温氏股份 23.19 -7.87 16.00 371.04 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
600732 ST新梅 8.8 1.27 42 369.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
000018 神州长城 7.23 0.0 50.00 361.50 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
600984 建设机械 6.6 -7.17 50 330 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 华安证券股份有限公司天津围堤道证券营业部
002230 科大讯飞 64.11 0.0 4.30 275.67 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 机构专用
600018 上港集团 7.62 0.0 32 243.84 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
002600 江粉磁材 10.16 0.0 23.48 238.56 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 机构专用
300230 永利股份 13.57 -4.77 17.48 237.24 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 机构专用
600183 生益科技 15.49 -10.2 14.53 225.07 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部
300546 雄帝科技 25.78 -11.71 8.70 224.29 财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
002193 如意集团 15.45 -5.16 13.12 202.74 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 机构专用
002494 华斯股份 11.12 0.0 18.00 200.16 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 机构专用

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0